| Season | Host city | Winner | Runner-up | Score | Third place |
|---|
1984–85 Details[1] | Viterbo | ZVC Hoboken | FC Kras Boys | 3–3 (4–3 pen.) | Egasa Chaston |
1985–86 Details[2] | Rome | Drei Keuninge | ZVK Hasselt | 3–3 (4–3 pen.) | Roma Barilla |
1986–87 Details[3] | Maastricht | Næstved IF | ZVK Hasselt | 7–0 | Ortana Griphus |
1987–88 Details[4] | Titovo Velenje | ZVK Ford Genk | FC Kras Boys | 4–0 (in the round-robin) | Keszthely |
1988–89 Details[5] | Debrecen | MNK Uspinjača | MNK Kutina | 3–0 | Debreceni MVSC and Tatabanyai Banyasz |
1989–90 Details[6] | Rome | Roma RCB | La Garriga Isolar | 2–1 | ZVK Hasselt |
1990–91 Details[7] | Madrid | Interviú Lloyd's | AR Freixieiro | 7–0 | MNK Seljak Livno |
| 1991–92 | Not played |
| 1992–93 |
1993–94 Details[8] | Madrid | Marsanz Torrejón | MNK Uspinjača | 11–3 | ZVK Hasselt and Dina Moskva |
1994–95 Details[9] | Maspalomas | Dina Moskva | Maspalomas Sol Europa | 6–5 | Torrino S.C. and ZVK Hasselt |
1995–96 Details[10] | Rome | BNL Calcetto Roma | Pinturas Lepanto Zaragoza | 5–4 | Dina Moskva |
1996–97 Details[11] | Moscow | Dina Moskva | BNL Calcetto Roma | 2–2 (7–6 pen.) | Interviu Boomerang |
1997–98 Details[12] | Talavera | CLM Talavera | Dina Moskva | 3–3 (5–4 pen.) | BNL Calcetto Roma and MNK Split |
1998–99 Details[13] | Moscow | Dina Moskva | Lazio Calcio a 5 | 2–1 | ElPozo Murcia |
1999–00 Details[14] | Segovia | Caja Segovia | BNL Calcetto Roma | 4–1 | Dina Moskva |
2000–01 Details[15] | Castellón | Playas de Castellón | Dina Moskva | 4–2 | AS Genzano |
No comments:
Post a Comment