2018
Jun 4 Colombia 4-4 Argentina Coliseo, Entre Ríos, BOL
Jun 4 Bolivia 4-0 Peru Coliseo, Entre Ríos, BOL
Jun 5 Paraguay 3-0 Peru Coliseo, Puerto Villarroel, BOL
Jun 5 Bolivia 0-2 Colombia Coliseo, Puerto Villarroel, BOL
Jun 6 Argentina 4-0 Paraguay Coliseo, Entre Ríos, BOL
Jun 6 Colombia 1-0 Peru Coliseo, Entre Ríos, BOL
Jun 7 Peru 3-1 Argentina Coliseo, Chipiriri, BOL
Jun 7 Bolivia 0-3 Paraguay Coliseo, Chipiriri, BOL
Jun 8 Paraguay 1-1 Colombia Coliseo, Puerto Villarroel, BOL
Jun 8 Bolivia 2-1 Argentina Coliseo, Puerto Villarroel, BOL
Final table
1.Colombia 4 2 2 0 8- 5 8 (Gold)
2.Paraguay 4 2 1 1 10- 8 7 (Silver)
3.Bolivia 4 2 0 2 6- 6 6 (Bronze)
4.Argentina 4 1 1 2 10- 9 4
5.Peru 4 1 0 3 6-12 3
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Result | | PAR | ARG | BOL | URU | VEN | CHI |
|---|
| 1 | Paraguay | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 15 |  | | — | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 5–0 |
|---|
| 2 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 10 |  | | 0–1 | — | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 6–0 |
|---|
| 3 | Bolivia | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 |  | | 0–1 | 0–3 | — | 4–4 | 2–1 | 5–0 |
|---|
| 4 | Uruguay | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | | | 1–2 | 2–2 | 4–4 | — | 3–2 | 1–1 |
|---|
| 5 | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | −3 | 3 | | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 2–3 | — | 5–1 |
|---|
| 6 | Chile | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | −20 | 1 | | 0–5 | 0–6 | 0–5 | 1–1 | 1–5 | — |
|---|
No comments:
Post a Comment