Followers

Wednesday, November 30, 2022

Balkan Cup

Balkan Cup


1929/31

 6-10-1929 Bucuresti      Romania        2-1 Yugoslavia    
26- 1-1930 Athinai        Greece         2-1 Yugoslavia   
25- 5-1930 Bucuresti      Romania        8-1 Greece
12-10-1930 Sofia          Bulgaria       5-3 Romania   
16-11-1930 Sofia          Bulgaria       0-3 Yugoslavia   
 7-12-1930 Athinai        Greece         6-1 Bulgaria   
15- 3-1931 Beograd        Yugoslavia     4-1 Greece   
19- 4-1931 Beograd        Yugoslavia     1-0 Bulgaria     
10- 5-1931 Bucuresti      Romania        5-2 Bulgaria   
28- 6-1931 Zagreb         Yugoslavia     2-4 Romania       
25-10-1931 Sofia          Bulgaria       2-1 Greece    
29-11-1931 Athinai        Greece         2-4 Romania     
 1.Romania            6  5  0  1  26-13  10
 2.Yugoslavia         6  3  0  3  12- 9   6
 3.Greece             6  2  0  4  13-20   4
 4.Bulgaria           6  2  0  4  10-19   4

1931

30- 9-1931 Sofia          Bulgaria       5-1 Turkey  
 2-10-1931 Sofia          Turkey         2-0 Yugoslavia     
 4-10-1931 Sofia          Bulgaria       3-2 Yugoslavia    
 1.Bulgaria           2  2  0  0   8- 3   4
 2.Turkey             2  1  0  1   3- 5   2
 3.Yugoslavia         2  0  0  2   2- 5   0

1932

26- 6-1932 Beograd        Bulgaria       2-0 Romania      
26- 6-1932 Beograd        Yugoslavia     7-1 Greece   
28- 6-1932 Beograd        Romania        3-0 Greece   
30- 6-1932 Beograd        Yugoslavia     2-3 Bulgaria  
 2- 7-1932 Beograd        Bulgaria       2-0 Greece   
 3- 7-1932 Beograd        Yugoslavia     3-1 Romania 
 1.Bulgaria           3  3  0  0   7- 2   6
 2.Yugoslavia         3  2  0  1  12- 5   4
 3.Romania            3  1  0  2   4- 5   2
 4.Greece             3  0  0  3   1-12   0

1933

 3- 6-1933 Bucuresti      Yugoslavia     5-3 Greece   
 4- 6-1933 Bucuresti      Romania        7-0 Bulgaria     
 6- 6-1933 Bucuresti      Romania        1-0 Greece    
 7- 6-1933 Bucuresti      Yugoslavia     4-0 Bulgaria   
10- 6-1933 Bucuresti      Bulgaria       2-0 Greece 
11- 6-1933 Bucuresti      Romania        5-0 Yugoslavia 
 1.Romania            3  3  0  0  13- 0   6
 2.Yugoslavia         3  2  0  1   9- 8   4
 3.Bulgaria           3  1  0  2   2-11   2
 4.Greece             3  0  0  3   3- 8   0

1934/35

23-12-1934 Athinai        Greece         2-1 Yugoslavia    
25-12-1934 Athinai        Yugoslavia     4-3 Bulgaria    
26-12-1934 Athinai        Greece         2-2 Romania   
30-12-1934 Athinai        Romania        3-2 Bulgaria   
 1- 1-1935 Athinai        Yugoslavia     4-0 Romania   
 1- 1-1935 Athinai        Greece         1-2 Bulgaria   
 1.Yugoslavia         3  2  0  1   9- 5   4
 2.Greece             3  1  1  1   5- 5   3
 3.Romania            3  1  1  1   5- 8   3
 4.Bulgaria           3  1  0  2   7- 8   2

1935

16- 6-1935 Sofia          Bulgaria       5-2 Greece    
17- 6-1935 Sofia          Yugoslavia     2-0 Romania    
19- 6-1935 Sofia          Bulgaria       4-0 Romania    
21- 6-1935 Sofia          Yugoslavia     6-1 Greece   
24- 6-1935 Sofia          Bulgaria       3-3 Yugoslavia
24- 6-1935 Sofia          Romania        2-2 Greece    
 1.Yugoslavia         3  2  1  0  11- 4   5  [goal average 2.75]
 2.Bulgaria           3  2  1  0  12- 5   5  [goal average 2.40]
 3.Greece             3  0  1  2   5-13   1  [goal average 0.38]
 4.Romania            3  0  1  2   2- 8   1  [goal average 0.25]

1936

17- 5-1936 Bucuresti      Romania        5-2 Greece    
21- 5-1936 Bucuresti      Bulgaria       5-4 Greece    
24- 5-1936 Bucuresti      Romania        4-1 Bulgaria     
 1.Romania            2  2  0  0   9- 3   4
 2.Bulgaria           2  1  0  1   6- 8   2
 3.Greece             2  0  0  2   6-10   0

1946

 7-10-1946 Tiranë         Albania        2-3 Yugoslavia
 8-10-1946 Tiranë         Bulgaria       2-2 Romania
 9-10-1946 Tiranë         Albania        3-1 Bulgaria
11-10-1946 Tiranë         Romania        2-1 Yugoslavia
12-10-1946 Tiranë         Yugoslavia     2-1 Bulgaria
13-10-1946 Tiranë         Albania        1-0 Romania
 1.Albania            3  2  0  1   6- 4   4
 2.Yugoslavia         3  2  0  1   6- 5   4
 3.Romania            3  1  1  1   4- 4   3
 4.Bulgaria           3  0  1  2   4- 7   1

1947

25- 5-1947 Tiranë         Albania        0-4 Romania
15- 6-1947 Sofia          Bulgaria       2-0 Albania
22- 6-1947 Bucuresti      Romania        1-3 Yugoslavia
29- 6-1947 Beograd        Yugoslavia     2-3 Hungary
 6- 7-1947 Sofia          Bulgaria       2-3 Romania
17- 8-1947 Budapest       Hungary        9-0 Bulgaria
20- 8-1947 Budapest       Hungary        3-0 Albania
14- 9-1947 Tiranë         Albania        2-4 Yugoslavia
12-10-1947 Zagreb         Yugoslavia     2-1 Bulgaria
12-10-1947 Bucuresti      Romania        0-3 Hungary
 1.Hungary            4  4  0  0  18- 2   8
 2.Yugoslavia         4  3  0  1  11- 7   6
 3.Romania            4  2  0  2   8- 8   4
 4.Bulgaria           4  1  0  3   5-14   2
 5.Albania            4  0  0  4   2-13   0

1948

 4- 4-1948 Sofia          Bulgaria       1-1 Poland
18- 4-1948 Warszawa       Poland         3-1 Czechoslovakia
 2- 5-1948 Bucuresti      Romania        0-1 Albania
23- 5-1948 Budapest       Hungary        2-1 Czechoslovakia 
23- 5-1948 Tiranë         Albania        0-0 Hungary
 6- 6-1948 Budapest       Hungary        9-0 Romania
20- 6-1948 Bucuresti      Romania        3-2 Bulgaria
27- 6-1948 Beograd        Yugoslavia     0-0 Albania
 4- 7-1948 Sofia          Bulgaria       1-3 Yugoslavia
 4- 7-1948 Bucuresti      Romania        2-1 Czechoslovakia 
25- 8-1948 Warszawa       Poland         0-1 Yugoslavia
29- 8-1948 Sofia          Bulgaria       1-0 Czechoslovakia
19- 9-1948 Warszawa       Poland         2-6 Hungary
10-10-1948 Chorzów        Poland         0-0 Romania
24-10-1948 Bucuresti      Romania        1-5 Hungary
 7-11-1948 Sofia          Bulgaria       1-0 Hungary
 1.Hungary            6  4  1  1  22- 5   9
 2.Yugoslavia         3  2  1  0   4- 1   5
 3.Romania            6  2  1  3   6-18   5
 4.Bulgaria           5  2  1  2   6- 7   5
 5.Albania            3  1  2  0   1- 0   4
 6.Poland             5  1  2  2   6- 9   4
 7.Czechoslovakia     4  0  0  4   3- 8   0

1973/76

Semifinals
18- 4-1973 Izmir          Turkey         5-2 Bulgaria
 8- 5-1974 Sofia          Bulgaria       5-1 Turkey
29- 5-1974 Bucuresti      Romania        3-1 Greece
24- 9-1975 Thessaloniki   Greece         1-1 Romania

Final
12- 5-1976 Veliko Tarnovo Bulgaria       1-0 Romania
28-11-1976 Bucuresti      Romania        3-2 Bulgaria

1977/80

Group 1
16- 2-1977 Istanbul       Turkey         2-0 Bulgaria
23- 3-1977 Bucuresti      Romania        4-0 Turkey
21- 9-1977 Sofia          Bulgaria       3-1 Turkey
22- 3-1978 Istanbul       Turkey         1-1 Romania
 3- 5-1978 Bucuresti      Romania        2-0 Bulgaria
31- 5-1978 Sofia          Bulgaria       1-1 Romania
 1.Romania            4  2  2  0   8- 2   6
 2.Bulgaria           4  1  1  2   4- 6   3
 3.Turkey             4  1  1  2   4- 8   3

Group 2
16-11-1977 Thessaloniki   Greece         0-0 Yugoslavia
15-11-1978 Skopje         Yugoslavia     4-1 Greece

Final

30- 3-1980 Beograd        Yugoslavia     2-0 Romania
27- 8-1980 Bucuresti      Romania        4-1 Yugoslavia

No comments:

Post a Comment