Season 1990/91
Supercoppa Italiana
1 September 1990 Napoli 5–1 Juventus
Serie A
Home \ Away ATA BAR BOL CAG CES FIO GEN INT JUV LAZ LEC MIL NAP PAR PIS ROM SAM TOR
Atalanta — 2–0 4–0 2–1 3–0 2–1 0–0 1–1 0–0 4–1[a] 2–1 0–2 0–0 0–0 1–0 2–2 1–1 0–1
Bari 4–1 — 4–0 4–1 1–0 0–0 4–0 1–1 2–0 0–0 1–1 2–1 0–0 2–2 2–0 0–1 1–1 2–1
Bologna 1–1 3–0 — 1–2 0–1 1–1 0–3 0–0 0–1 1–2 1–1 1–1 1–0 1–3 0–1 2–3 0–3 1–0
Cagliari 1–1 1–1 0–0 — 0–0 1–1 1–0 0–3 0–0 0–1 2–0 1–1 1–1 2–1 2–1 0–0 0–0 1–2
Cesena 0–1 4–2 3–2 3–0 — 0–4 1–1 1–5 1–1 1–1 3–1 0–1 0–0 0–1 1–1 1–1 0–1 2–2
Fiorentina 3–1 1–1 1–0 4–1 2–0 — 2–2 0–0 1–0 1–1 0–0 0–0 0–0 2–3 4–0 1–1 0–0 0–0
Genoa 2–0 3–1 0–0 2–2 4–1 3–2 — 3–0 2–0 3–1 0–0 1–1 1–1 2–1 4–2 3–0 0–0 0–0
Internazionale 3–1 5–1 1–0 1–1 2–0 1–1 2–1 — 2–0 2–0 5–0 0–1 2–1 2–1 6–3 2–1 0–2 1–0
Juventus 1–1 3–1 1–1 2–2 3–0 2–1 0–1 4–2 — 0–0 0–0 0–3 1–0 5–0 4–2 5–0 0–0 1–2
Lazio 2–2 1–1 3–1 1–1 1–1 2–1 1–1 0–0 1–0 — 2–0 1–1 0–2 0–0 0–0 1–1 3–3 2–1
Lecce 0–0 1–1 1–3 2–0 2–0 2–0 0–3 0–2 0–1 1–0 — 0–3 0–0 1–0 1–1 1–1 1–0 1–1
Milan 0–1 2–0 6–0 2–0 2–0 2–1 1–0 0–1 2–0 3–1 1–0 — 4–1 0–0 1–0 1–1 0–1 1–0
Napoli 2–0 1–0 3–2 1–2 1–0 1–0 1–0 1–1 1–1 2–1 2–2 1–1 — 4–2 2–1 1–1 1–4 2–1
Parma 1–0 1–0 1–1 2–0 2–0 1–0 2–1 0–0 1–2 0–0 0–0 2–0 1–0 — 2–3 2–1 0–0 0–0
Pisa 0–2 1–0 2–2 1–0 3–2 0–4 0–0 0–1 1–5 0–1 4–0 0–1 1–1 0–2 — 0–1 0–3 2–0
Roma 2–1 1–0 4–1 0–0 4–1 4–0 3–1 1–1 0–1 1–1 3–0 0–0 1–1 1–1 0–2 — 0–1 2–0
Sampdoria 4–1 3–2 2–1 2–2 1–0 1–0 1–2 3–1 1–0 1–1 3–0 2–0 4–1 1–0 4–2 2–1 — 1–2
Torino 0–0 4–0 4–1 1–1 2–1 1–1 5–2 2–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 —
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. SAMPDORIA 34 13 2 2 7 9 1 20 11 3 57 24 51
2. Milan 34 12 2 3 6 8 3 18 10 6 46 19 46
3. Inter 34 13 2 2 5 8 4 18 10 6 56 31 46
4. Genoa 34 10 7 0 4 5 8 14 12 8 51 36 40
5. Torino 34 8 9 0 4 5 8 12 14 8 40 29 38
6. Parma 34 9 6 2 4 6 7 13 12 9 35 31 38
7. Juventus 34 8 6 3 5 5 7 13 11 10 45 32 37
8. Napoli 34 10 5 2 1 10 6 11 15 8 37 37 37
9. Roma 34 8 6 3 3 8 6 11 14 9 43 37 36
10. Atalanta 34 8 7 2 3 6 8 11 13 10 38 37 35
11. Lazio 34 5 11 1 3 8 6 8 19 7 33 36 35
12. Fiorentina 34 6 10 1 2 5 10 8 15 11 40 34 31
13. Bari 34 9 7 1 0 4 13 9 11 14 41 47 29
14. Cagliari 34 4 10 3 2 7 8 6 17 11 29 44 29
15. Lecce 34 6 6 5 0 7 10 6 13 15 20 47 25
16. Pisa 34 5 3 9 3 3 11 8 6 20 34 60 22
17. Cesena 34 4 7 6 1 2 14 5 9 20 28 58 19
18. Bologna 34 3 5 9 1 5 11 4 10 20 29 63 18
612 141 111 54 54 111 141 195 222 195 702 702 612
SERIE B
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. FOGGIA 38 14 4 1 7 5 7 21 9 8 67 36 51
2. VERONA 38 12 6 1 3 9 7 15 15 8 42 29 45
3. CREMONESE 38 9 9 1 3 10 6 12 19 7 28 21 43
4. ASCOLI 38 12 6 1 1 10 8 13 16 9 48 34 42
5. Padova 38 10 6 3 3 9 7 13 15 10 41 36 41
6. Lucchese 38 7 11 1 3 9 7 10 20 8 29 30 40
7. Reggiana 38 8 9 2 4 6 9 12 15 11 52 45 39
8. Udinese (*) 38 10 9 0 3 8 8 13 17 8 53 43 38
9. Brescia 38 8 9 2 1 10 8 9 19 10 29 32 37
10. Ancona 38 8 8 3 3 7 9 11 15 12 38 43 37
11. Taranto 38 8 8 3 2 9 8 10 17 11 28 33 37
12. Messina 38 7 11 1 2 8 9 9 19 10 34 45 37
13. Modena (**) 38 7 8 4 3 8 8 10 16 12 35 35 36
14. Pescara (**) 38 8 6 5 1 12 6 9 18 11 36 32 36
15. Avellino (**) 38 9 7 3 2 7 10 11 14 13 27 36 36
16. Cosenza (***) 38 10 8 1 1 6 12 11 14 13 38 50 36
17. Salernitana 38 6 12 1 1 10 8 7 22 9 29 38 36
18. Reggina 38 7 7 5 0 9 10 7 16 15 29 37 30
19. Triestina 38 5 12 2 2 4 13 7 16 15 33 43 30
20. Barletta 38 8 6 5 0 6 13 8 12 18 29 47 28
760 173 162 45 45 162 173 218 324 218 745 745 755
FOGGIA, VERONA, CREMONESE and ASCOLI promoted in Serie A. Salernitana, Reggina, Triestina and Barletta relegated in Serie C/1.
(*)5 pts deducted.
(**)Ranked for more points in the matches against Cosenza and Salernitana.
(***)Decisive match (16th place):
Pescara, 26 giu 1991
Cosenza - Salernitana 1-0 a.e.t. 96' Marulla
a); 15 Marulla (Cosenza), Rambaudi (Foggia).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Ancona - 2-0 0-1 1-0 1-1 3-3 0-2 1-0 2-2 1-1 3-1 1-1 3-2 1-1 0-0 3-0 1-0 2-0 0-2 1-1
2 Ascoli 1-1 - 2-0 2-0 4-1 2-0 0-0 5-2 2-0 5-1 3-0 1-2 0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 1-0 2-1 1-1
3 Avellino 1-0 1-1 - 3-1 1-0 0-0 1-0 1-2 1-1 2-0 1-0 2-1 0-0 1-2 1-1 0-0 1-3 0-0 2-0 1-0
4 Barletta 1-0 0-0 3-0 - 1-1 0-2 0-1 1-0 2-0 4-0 0-1 1-1 0-0 1-2 2-1 0-0 1-0 1-0 0-1 1-5
5 Brescia 2-0 2-1 1-0 2-0 - 1-1 0-0 0-0 2-1 1-0 0-0 0-0 1-1 1-2 0-0 1-2 0-0 1-0 3-0 1-1
6 Cosenza 2-1 1-1 0-0 1-1 0-0 - 1-0 1-1 1-0 1-0 2-0 2-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-0 1-2 3-1 0-0
7 Cremonese 1-0 1-0 0-0 2-2 1-0 2-1 - 2-0 1-0 0-0 2-0 1-1 1-1 1-1 3-2 2-1 0-0 0-0 0-1 1-1
8 Foggia 2-0 2-1 5-0 2-0 1-0 5-0 1-0 - 3-0 2-3 1-0 1-1 3-3 2-1 1-1 4-0 1-0 5-1 2-2 1-0
9 Lucchese 1-1 0-0 1-2 0-0 0-0 1-0 1-1 2-0 - 0-0 1-1 2-1 0-0 1-1 2-2 1-0 1-1 2-1 1-0 1-0
10 Messina 1-1 1-1 1-1 3-0 0-0 2-2 0-0 0-2 0-0 - 0-0 2-0 1-0 1-0 2-0 1-1 0-0 1-0 2-2 3-1
11 Modena 0-0 1-2 3-1 1-0 1-1 2-0 0-0 1-3 0-1 1-1 - 2-0 0-0 0-2 0-0 3-0 2-0 3-0 1-1 2-2
12 Padova 1-2 1-0 1-0 4-3 0-1 3-0 0-1 0-0 0-0 5-1 1-1 - 1-0 0-2 3-1 1-1 1-0 0-2 2-1 0-0
13 Pescara 1-2 0-0 0-0 3-0 2-0 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-2 2-2 - 2-0 1-0 1-1 1-3 2-0 2-2 0-1
14 Reggiana 1-2 3-3 0-0 2-1 1-1 7-4 0-0 1-2 2-2 4-1 1-0 2-0 1-1 - 2-0 0-0 1-1 1-0 1-1 4-0
15 Reggina 1-1 0-0 2-0 2-0 3-0 0-0 1-1 2-4 1-1 1-0 0-1 0-1 2-0 1-0 - 1-1 0-0 1-2 2-1 0-1
16 Salernit. 1-0 2-1 1-1 2-2 2-0 2-0 0-0 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 0-3 1-1 2-0 - 1-1 2-1 1-1 2-2
17 Taranto 1-1 2-2 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 0-2 0-1 0-0 2-2 0-1 0-0 1-0 1-0 0-0 - 1-0 1-1 1-0
18 Triestina 5-0 0-1 2-1 2-0 1-1 2-2 0-0 0-2 0-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-3 0-0 2-1 1-1 - 1-1 1-1
19 Udinese 0-0 1-0 0-0 1-0 2-2 4-0 1-1 1-1 2-1 3-3 1-1 2-2 2-1 3-1 2-1 2-0 4-0 1-1 - 2-0
20 Verona 2-0 4-0 1-0 0-0 1-1 1-0 2-0 2-1 0-1 3-0 1-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-0 2-1 1-1 2-0 -
SERIE C/1
Girone A
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. PIACENZA 34 11 5 1 4 10 3 15 15 4 42 22 45
2. VENEZIA (*) 34 11 3 3 4 11 2 15 14 5 37 21 44
3. Como 34 10 6 1 5 8 4 15 14 5 33 17 44
4. Empoli 34 10 4 3 4 6 7 14 10 10 34 32 38
5. Fano 34 7 8 2 4 6 7 11 14 9 33 29 36
6. Spezia 34 8 7 2 3 7 7 11 14 9 23 23 36
7. Monza 34 8 7 2 2 8 7 10 15 9 37 31 35
8. Pro Sesto 34 7 7 3 2 10 5 9 17 8 29 26 35
9. Pavia 34 9 7 1 2 5 10 11 12 11 37 35 34
10. Vicenza 34 7 5 5 3 9 5 10 14 10 26 27 34
11. Baracca 34 6 9 2 3 5 9 9 14 11 25 28 32
12. Casale 34 6 8 3 4 4 9 10 12 12 34 39 32
13. Carpi 34 5 11 1 1 8 8 6 19 9 21 26 31
14. Chievo Verona 34 5 9 3 3 6 8 8 15 11 23 29 31
15. Varese 34 3 9 5 5 5 7 8 14 12 29 32 30
16. Carrarese 34 6 7 4 2 7 8 8 14 12 20 25 30
17. Trento 34 3 9 5 1 9 7 4 18 12 29 42 26
18. Mantova 34 1 8 8 2 5 10 3 13 18 21 49 19
612 123 129 54 54 129 123 177 258 177 533 533 612
PIACENZA and VENEZIA promoted in Serie B. Varese, Carrarese, Trento and Mantova relegated in Serie C/2.
(*)Decisive match (2nd place):
Cesena, 16 giu 1991
Venezia - Como 2-1 38' Zanin, 52' Pedone (CO), 72' Perrotti
Top scorers: 22 Cornacchini (Piacenza); 16 Fusci (Casale); 11 Solimeno (Pavia).
Girone B
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. CASERTANA 34 11 5 1 4 10 3 15 15 4 41 16 45
2. PALERMO 34 10 7 0 5 6 6 15 13 6 40 24 43
3. Casarano 34 10 7 0 3 7 7 13 14 7 34 23 40
4. Perugia 34 9 5 3 4 8 5 13 13 8 37 26 39
5. Fidelis Andria 34 9 8 0 4 5 8 13 13 8 30 25 39
6. Siena 34 7 9 1 3 9 5 10 18 6 31 30 38
7. Licata 34 9 7 1 1 9 7 10 16 8 33 32 36
8. Ternana 34 10 5 2 2 7 8 12 12 10 35 43 36
9. Arezzo 34 7 8 2 2 9 6 9 17 8 27 23 35
10. Siracusa 34 6 9 2 3 6 8 9 15 10 38 35 33
11. Catania 34 9 5 3 3 4 10 12 9 13 39 38 33
12. Monopoli 34 6 10 1 2 7 8 8 17 9 32 32 33
13. Nola 34 8 6 3 1 8 8 9 14 11 31 33 32
14. Giarre 34 10 5 2 2 3 12 12 8 14 28 30 32
15. Torres 34 9 4 4 1 6 10 10 10 14 36 42 30
16. Catanzaro (*) 34 7 8 2 1 8 8 8 16 10 28 28 29
17. Battipagliese 34 4 7 6 1 5 11 5 12 17 15 40 22
18. Campania Put. 34 3 5 9 0 3 14 3 8 23 24 59 14
612 144 120 42 42 120 144 186 240 186 579 579 609
CASERTANA and PALERMO promoted in Serie B. Torres, Catanzaro, Battipagliese and Campania Puteolana relegated in Serie C/2.
(*)3 pts deducted
Top scorers: 15 Bizzarri (Siracusa); 14 Di Baia (Casarano), Campilongo (Casertana), Ghezzi (Monopoli); 12 Mirabelli (Licata), Fermanelli (Perugia).
SERIE C/2
Girone A
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. ALESSANDRIA 34 10 6 1 5 9 3 15 15 4 31 14 45
2. MASSESE '82 34 8 9 0 4 11 2 12 20 2 31 18 44
3. Viareggio 34 10 7 0 3 10 4 13 17 4 40 19 43
4. Livorno 34 8 9 0 2 9 6 10 18 6 31 23 38
5. Gubbio 34 10 5 2 2 7 8 12 12 10 27 25 36
6. Novara 34 9 4 4 1 11 5 10 15 9 29 26 35
7. Cuneo 34 9 7 1 3 4 10 12 11 11 32 30 35
8. Poggibonsi 34 9 5 3 4 4 9 13 9 12 33 33 35
9. 0lbia 34 3 14 0 1 11 5 4 25 5 13 15 33
10. Pontedera 34 4 12 1 1 10 6 5 22 7 21 20 32
11. Prato 34 8 8 1 1 6 10 9 14 11 24 27 32
12. Mobilieri Pons. 34 5 10 2 2 8 7 7 18 9 21 30 32
13. Tempio (*) 34 5 10 2 2 7 8 7 17 10 32 33 31
14. Cecina (**) 34 5 8 4 3 7 7 8 15 11 24 35 31
15. Montevarchi (***)34 5 9 3 1 10 6 6 19 9 20 21 31
16. Derthona 34 7 9 1 1 5 11 8 14 12 26 32 30
17. Sarzanese 34 7 7 3 0 8 9 7 15 12 28 36 29
18. Oltrepò 34 4 5 8 0 7 10 4 12 18 17 43 20
612 126 144 36 36 144 126 162 288 162 480 480 612
ALESSANDRIA and MASSESE '82 promoted in Serie C/1. Cecina, Montevarchi, Derthona, Sarzanese and Oltrepò relegated in Campionato Interregionale.
(*)Ranked for more points in the matches against Cecina and Montevarchi.
(**)Relegated after playout round.
(***)Decisive match (14th place):
Empoli, 20 giu 1991
Cecina - Montevarchi 2-0 51' rig. Giuseppini, 67' Sardi
Top scorers: 14 Pisasale (Livorno); 12 Valori (Viareggio); 11 Ennas (Tempio).
Girone B
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. PALAZZOLO 34 12 4 1 4 9 4 16 13 5 51 32 45
2. SPAL (*) 34 12 4 1 5 6 6 17 10 7 44 29 44
3. Solbiatese 34 13 4 0 4 6 7 17 10 7 44 28 44
4. Ravenna 34 11 5 1 4 7 6 15 12 7 39 20 42
5. Pergocrema 34 9 5 3 2 10 5 11 15 8 40 36 37
6. Valdagno 34 9 4 4 4 6 7 13 10 11 33 31 36
7. Legnano 34 10 5 2 2 6 9 12 11 11 30 27 35
8. Fiorenzuola 34 3 12 2 4 8 5 7 20 7 28 23 34
9. Centese 34 7 8 2 2 8 7 9 16 9 18 19 34
10. Leffe 34 7 6 4 4 5 8 11 11 12 24 27 33
11. Virescit Bergamo 34 6 6 5 2 10 5 8 16 10 27 29 32
12. Suzzara 34 3 11 3 4 7 6 7 18 9 28 32 32
13. Lecco (**) 34 7 9 1 1 6 10 8 15 11 33 37 31
14. Ospitaletto 34 5 9 3 3 6 8 8 15 11 26 32 31
15. Pievigina 34 4 10 3 1 9 7 5 19 10 14 28 29
16. Cittadella 34 5 6 6 2 6 9 7 12 15 24 40 26
17. Saronno 34 2 11 4 1 7 9 3 18 13 21 37 24
18. Treviso 34 5 8 4 0 5 12 5 13 16 23 40 23
612 130 127 49 49 127 130 179 254 179 547 547 612
PALAZZOLO (ex Telgate) and SPAL promoted in Serie C/1. Pievigina, Cittadella, Saronno and Treviso relegated in Campionato Interregionale.
(*)Decisive match (2nd place):
Verona, 16 giu 1991
Spal - Solbiatese 1-0 83' rig. Albiero
(**)Decisive match (13th place):
Monza 20 giu 1991
Lecco - Ospitaletto 2-0 15' Seveso, 33' Remondina
Top scorers: 16 Turrini (Palazzolo), Polidori (Pergocrema); 15 Messina (Palazzolo); 11 Sambo (Cittadella), Pompini (Fiorenzuola).
Girone C
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. CHIETI 34 11 6 0 7 8 2 18 14 2 40 14 50
2. SAMBENEDETTESE 34 9 8 0 5 10 2 14 18 2 33 16 46
3. Teramo 34 10 5 2 4 8 5 14 13 7 32 17 41
4. Vastese 34 10 6 1 2 9 6 12 15 7 25 20 39
5. Vis Pesaro 34 9 6 2 4 5 8 13 11 10 23 19 37
6. Francavilla 34 9 6 2 2 7 8 11 13 10 34 31 35
7. Bisceglie 34 8 7 2 2 6 9 10 13 11 27 21 33
8. Rimini 34 8 7 2 2 6 9 10 13 11 23 20 33
9. Trani 34 7 8 2 2 7 8 9 15 10 26 27 33
10. Giulianova 34 5 10 2 1 10 6 6 20 8 21 26 32
11. Molfetta 34 10 6 1 1 3 13 11 9 14 25 26 31
12. Civitanovese 34 8 5 4 2 6 9 10 11 13 26 30 31
13. Lanciano 34 7 9 1 3 2 12 10 11 13 23 34 31
14. Altamura (*) 34 9 3 5 1 6 10 10 9 15 28 42 29
15. Jesi (**) 34 8 7 2 1 4 12 9 11 14 27 30 29
16. Fasano (***) 34 10 4 3 0 5 12 10 9 15 27 42 29
17. Riccione 34 5 9 3 0 8 9 5 17 12 24 30 27
18. Martina 34 8 4 5 0 6 11 8 10 16 21 40 26
612 151 116 39 39 116 151 190 232 190 485 485 612
CHIETI e SAMBENEDETTESE promoted in Serie C/1. Altamura, Jesi, Fasano, Riccione and Martina relegated in Campionato Interregionale.
(*)Relegated after playout round.
(**)Decisive match (14th place):
Chieti, 20 giu 1991
Altamura - Jesi 1-1 a.e.t. (5-4 penalty) 94' Chiaiese (AL), 108' Rebesco
(***)Ranked for less points in the matches against Altamura and Jesi.
Top scorers: 13 Pazzaglia (Vis Pesaro), Sgherri (Chieti); 11 Capoccia (Bisceglie), Presicci (Chieti), Minuti (Sambenedettese), Russo (Vastese); 8 Squicciarini (Altamura), Tani (Rimini), Diodicibus, Gazzani (Teramo), Gentile (Trani).
Girone D
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. ISCHIA ISOLAVERDE 34 12 5 0 4 9 4 16 14 4 32 15 46
2. ACIREALE 34 12 4 1 3 11 3 15 15 4 41 27 45
3. Sangiuseppese 34 8 8 1 3 8 6 11 16 7 31 21 38
4. Lodigiani 34 9 7 1 2 9 6 11 16 7 32 25 38
5. Vigor Lamezia 34 9 7 1 2 9 6 11 16 7 38 37 38
6. Atletico Leonzio 34 5 8 4 3 12 2 8 20 6 35 22 36
7. Pro Cavese 34 6 9 2 3 9 5 9 18 7 30 28 36
8. Latina 34 7 7 3 3 8 6 10 15 9 28 26 35
9. Astrea 34 9 7 1 1 8 8 10 15 9 37 37 35
10. Potenza 34 8 7 2 1 9 7 9 16 9 22 26 34
11. Savoia 34 6 7 4 5 4 8 11 11 12 38 30 33
12. Formia 34 6 9 2 3 6 8 9 15 10 24 29 33
13. Turris 34 5 11 1 1 9 7 6 20 8 26 28 32
14. Castel di Sangro 34 6 6 5 2 8 7 8 14 12 31 32 30
15. Kroton 34 5 10 2 2 5 10 7 15 12 22 38 29
16. Enna 34 5 10 2 2 3 12 7 13 14 27 40 27
17. Celano 34 2 10 5 1 9 7 3 19 12 21 35 25
18. Ostia Mare 34 3 9 5 1 5 11 4 14 16 25 44 22
612 123 141 42 42 141 123 165 282 165 540 540 612
ISCHIA ISOLAVERDE and ACIREALE promoted in Serie C/1. Kroton, Enna, Celano and Ostia Mare relegated in Campionato Interregionale.
Top scorers: 15 Montarani (Astrea), D'Isidoro (Atletico Leonzio); 13 Bertuccelli (Savoia); 12 Lo Masto (Vigor Lamezia).
PLAYOUT ROUND
1a GIORNATA 23 giu 1991 MARCATORI
Castel di Sangro - Cecina* 1-0 29' Serra
Altamura - Ospitaletto** 0-0
2a GIORNATA 26 giu 1991
Castel di Sangro - Ospitaletto** 1-1 21' Gilardi (OS), 89' Strippoli
Cecina - Altamura* 1-1 30' rig. Malfi (CE), 71' Squicciarini
3a GIORNATA 30 giu 1991
Castel di Sangro - Altamura* 0-0
Ospitaletto - Cecina** 1-0 16' rig. Bonfadini
*played in Perugia
**played in Terni
CLASSIFICA P.ti G V N P F S
1. Castel di Sangro 4 3 1 2 0 2 1
2. Ospitaletto 4 3 1 2 0 2 1
3. Altamura 3 3 0 3 0 1 1
4. Cecina 1 3 0 1 2 1 3
Altamura and Cecina relegated in Campionato Interregionale.
In the summer of 1991 Cecina, Altamura and Montevarchi readmitted instead of Livorno, Pro Cavese and Torres not admitted for money problems.
Promoted from Campionato Interregionale: Pistoiese, Aosta, Cerveteri, Avezzano, Juve Stabia, Matera.
Coppa Italia
First Round
Cosenza 0-1 3-0 Barletta (After extra time)
Fiorentina 4-1 0-0 Venezia
Reggiana 0-1 2-1 Como (After extra time)
Reggina 1-3 1-1 Modena
Cremonese 2-0 0-0 Mantova
Brescia 0-0 1-0 Salernitana
Verona 2-1 3-1 Palermo
Padova 3-1 0-2 Monza
Avellino 1-1 0-2 Taranto
Udinese 4-1 0-1 Casertana
Foggia 4-1 1-3 Lucchese
Ascoli 1-0 0-2 Giarre
Ancona 2-2 1-1 Messina
Pescara 1-0 2-0 Catanzaro
Lecce 0-0 0-0 Empoli (Lecce won 5-4 on pen.)
Triestina 1-0 1-0 Licata
Second Round
Napoli 3-0 2-0 Cosenza
Fiorentina 1-0 1-0 Parma
Bologna 4-1 0-1 Reggiana
Modena 0-0 3-1 Lazio
Cesena 4-3 0-2 Cremonese
Sampdoria 1-1 4-0 Brescia
Verona 0-4 1-0 Torino
Monza 0-1 1-2 Inter
Juventus 2-0 1-2 Taranto
Udinese 0-1 0-1 Pisa
Roma 1-0 3-1 Foggia
Giarre 0-0 0-3 Genoa
Bari 0-0 0-0 Messina (Bari won 5-3 on pen.)
Atalanta 2-0 0-1 Pescara
Lecce 4-0 1-0 Cagliari
Milan 1-0 1-1 Triestina
Third Round 1
Napoli 2-1 0-0 Fiorentina
Bologna 1-0 2-1 Modena
Sampdoria 1-1 3-2 Cremonese
Inter 2-1 0-1 Torino
Juventus 3-2 2-1 Pisa
Roma 2-0 1-1 Genoa
Atalanta 1-0 0-3 Bari
Milan 3-0 2-2 Lecce
Quarterfinals 1 2
Napoli 0-1 3-1 Bologna
Torino 1-0 0-1 Sampdoria (Sampdoria won 4-2 on pen.)
Roma 1-1 2-0 Juventus
Bari 0-1 0-0 Milan
Semifinals
Napoli 1-0 0-2 Sampdoria
Milan 0-0 0-1 Roma
Finals
Roma 3-1 1-1 Sampdoria
----------------------------------------------------------------------------------------------
Season 1991/92
Supercoppa Italiana
24 August 1991 Sampdoria 1–0 Roma
Serie A
Week 27 Week 31 Week 33Home \ Away ASC ATA BAR CAG CRE FIO FOG GEN INT JUV LAZ MIL NAP PAR ROM SAM TOR VER
Ascoli — 1–0 2–2 1–3 1–0 0–0 2–1 0–2 1–2 0–2 1–4 0–1 1–4 2–3 1–1 0–1 0–4 1–1
Atalanta 1–1[a] — 2–1 0–1 1–1 1–0 4–4 1–0 1–0 0–0 1–0 0–2 1–1 0–1 0–1 0–0 1–3 0–0
Bari 2–1 0–0 — 1–0 0–0 1–0 1–3 1–2 0–2 0–0 1–2 0–1 1–3 1–1 2–1 1–1 1–1 2–1
Cagliari 2–0 0–0 0–0 — 0–0 4–0 2–2 1–1 1–1 1–1 0–1 1–4 0–0 0–0 0–1 3–2 0–1 4–0
Cremonese 3–1 1–2 1–1 0–1 — 1–3 0–2 2–1 0–1 0–2 2–0 1–1 0–0 0–1 1–2 0–1 0–2 3–0
Fiorentina 1–2 3–0 2–0 1–0 1–1 — 1–2 3–1 1–1 2–0 1–1 0–0 4–2 1–1 0–1 1–2 0–0 4–1
Foggia 1–0 2–3 4–1 3–1 2–0 3–3 — 1–0 2–2 0–1[b] 2–1 2–8 1–0 1–1 1–2 0–0 1–1 5–0
Genoa 1–0 0–2 1–3 2–2 2–0 3–2 0–2 — 1–2 2–1 1–0 0–0 3–4 2–0 1–1 0–0 1–1 1–0
Internazionale 2–1 0–0 1–0 0–0 0–2 1–1 1–1 2–2 — 1–3 1–0 1–1 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0 2–0
Juventus 1–0 2–1 2–0 0–0 2–0 1–0 4–1 3–0 2–1 — 1–1 1–1 3–1 1–0 2–1 0–0 1–0 2–0
Lazio 1–1 1–1 3–1 2–1 3–2 1–1 5–2 1–1 0–1 1–1 — 1–1 3–3 1–1 1–1 1–2 2–1 2–0
Milan 4–1 3–1 2–0 1–0 3–1 1–1 3–1 1–1 1–0 1–1 2–0 — 5–0 2–0 4–1 5–1 2–0 4–0
Napoli 5–1 1–0 1–0 4–0 3–0 1–0 3–3 1–0 1–1 0–1 3–0 1–1 — 2–2 3–2 2–1 0–1 3–1
Parma 2–0 0–0 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 0–0 1–0 1–3 2–1 — 3–1 2–1 0–0 1–1
Roma 1–0 1–1 2–0 0–0 3–0 1–3 1–1 0–0 0–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–0 — 2–0 1–0 1–0
Sampdoria 4–0 0–2 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 2–2 4–0 1–0 1–0 0–2 1–1 2–0 1–1 — 0–0 2–0
Torino 5–2 1–1 1–0 1–0 2–0 2–0 3–1 4–0 0–0 2–0 0–1 2–2 0–0 0–0 1–1 1–1 — 0–0
Hellas Verona 1–0 1–3 2–1 2–0 2–2 2–3 1–0 2–1 1–0 3–3 0–2 0–1 0–1[c] 1–0 0–1 0–0 1–2 —
FINAL TABLE Home Away Total Goals Pts
Pl. V. N. P. V. N. P. V. N. P. A. P.
1. MILAN 34 14 3 0 8 9 0 22 12 0 74 21 56
2. Juventus 34 13 4 0 5 8 4 18 12 4 45 22 48
3. Torino 34 8 8 1 6 7 4 14 15 5 42 20 43
4. Napoli 34 11 4 2 4 8 5 15 12 7 56 40 42
5. Roma 34 7 8 2 6 6 5 13 14 7 37 31 40
6. Sampdoria 34 7 8 2 4 8 5 11 16 7 38 31 38
7. Parma 34 8 8 1 3 8 6 11 16 7 32 28 38
8. Inter 34 4 11 2 6 6 5 10 17 7 28 28 37
9. Foggia 34 8 5 4 4 6 7 12 11 11 58 58 35
10. Lazio 34 6 9 2 5 3 9 11 12 11 43 40 34
11. Atalanta 34 5 7 5 5 7 5 10 14 10 31 33 34
12. Fiorentina 34 7 6 4 3 6 8 10 12 12 44 41 32
13. Cagliari 34 4 9 4 3 6 8 7 15 12 30 34 29
14. Genoa 34 7 5 5 2 6 9 9 11 14 35 47 29
15. Bari 34 5 6 6 1 4 12 6 10 18 26 47 22
16. Verona 34 7 3 7 0 4 13 7 7 20 24 57 21
