Season 1950-51
FA Charity Shield
1950 World Cup Team 4 Canadian Touring Team 2
League Division 1
| Season | 1950–51 |
|---|---|
| Champions | Tottenham Hotspur (1st English title) |
| Relegated | Sheffield Wednesday, Everton |
| FA Cup winners | Newcastle United (4th FA Cup title) |
| Matches played | 462 |
| Goals scored | 1,413 (3.06 per match) |
| Top goalscorer | Stan Mortensen (Blackpool), 30 [3] |
Home \ Away ARS AST BLP BOL BUR CHA CHE DER EVE FUL HUD LIV MUN MID NEW POR SHW STK SUN TOT WBA WOL Arsenal 2–1 4–4 1–1 0–1 2–5 0–0 3–1 2–1 5–1 6–2 1–2 3–0 3–1 0–0 0–1 3–0 0–3 5–1 2–2 3–0 2–1 Aston Villa 1–1 0–3 0–1 3–2 0–0 4–2 1–1 3–3 3–0 0–1 1–1 1–3 0–1 3–0 3–3 2–1 6–2 3–1 2–3 2–0 1–0 Blackpool 0–1 1–1 2–0 1–2 0–0 3–2 3–1 4–0 4–0 3–1 3–0 1–1 2–1 2–2 3–0 3–2 3–0 2–2 0–1 2–1 1–1 Bolton Wanderers3–0 1–0 1–2 1–1 3–0 1–0 3–0 2–0 0–1 4–0 2–1 1–0 0–2 0–2 4–0 0–1 1–1 1–2 1–4 0–2 2–1 Burnley 0–1 2–0 0–0 2–0 5–1 2–1 1–0 1–1 0–2 0–1 1–1 1–2 3–1 1–1 1–1 1–0 1–1 1–1 2–0 0–1 2–0 Charlton Athleti1–3 2–2 2–3 4–3 0–0 1–2 1–2 2–1 0–0 3–2 1–0 1–2 3–0 1–3 0–1 2–1 2–0 3–0 1–1 2–3 3–2 Chelsea 0–1 1–1 0–2 4–0 0–2 2–3 1–2 2–1 2–0 1–2 1–0 1–0 1–1 3–1 1–4 4–0 1–1 3–0 0–2 1–1 2–1 Derby County 4–2 4–2 4–1 2–2 1–1 5–0 1–0 0–1 3–2 3–0 1–2 2–4 6–0 1–2 2–3 4–1 1–1 6–5 1–1 1–1 1–2 Everton 1–1 1–2 0–2 1–1 1–0 0–0 3–0 1–2 1–0 3–2 1–3 1–4 3–2 3–1 1–5 0–0 0–3 3–1 1–2 0–3 1–1 Fulham 3–2 2–1 2–2 0–1 4–1 1–3 1–2 3–5 1–5 1–1 2–1 2–2 2–0 1–1 1–4 4–2 2–0 1–1 0–1 0–1 2–1 Huddersfield To 2–2 4–2 2–1 0–4 3–1 1–1 2–1 2–0 1–2 1–2 2–2 2–3 2–3 0–0 2–1 3–4 3–1 3–4 3–2 1–2 1–2 Liverpool 1–3 0–0 1–0 3–3 1–0 1–0 1–0 1–0 0–2 2–0 1–4 2–1 0–0 2–4 2–1 2–1 0–0 4–0 2–1 1–1 1–4 Manchester Unite3–1 0–0 1–0 2–3 1–1 3–0 4–1 2–0 3–0 1–0 6–0 1–0 1–0 1–2 0–0 3–1 0–0 3–5 2–1 3–0 2–1 Middlesbrough 2–1 2–1 4–3 1–1 3–3 7–3 3–0 1–1 4–0 1–1 8–0 1–1 1–2 2–1 3–1 2–1 1–0 1–1 1–1 2–1 1–2 Newcastle United2–1 0–1 4–2 0–1 2–1 3–2 3–1 3–1 1–1 1–2 6–0 1–1 0–2 1–0 0–0 2–0 3–1 2–2 0–1 1–1 1–1 Portsmouth 1–1 3–3 2–0 2–1 2–1 3–3 1–3 2–2 6–3 1–0 1–0 1–3 0–0 1–1 0–0 4–1 5–1 0–0 1–1 2–2 1–4 Sheffield Wednes0–2 3–2 3–1 3–4 0–1 1–2 2–2 4–3 6–0 2–2 3–2 4–1 0–4 0–1 0–0 2–1 1–1 3–0 1–1 3–0 2–2 Stoke City 1–0 1–0 1–0 2–1 0–0 2–0 2–1 4–1 2–0 1–1 0–1 2–3 2–0 2–0 1–2 1–2 1–1 2–4 0–0 1–1 0–1 Sunderland 0–2 3–3 0–2 1–2 1–1 4–2 1–1 1–0 4–0 0–1 0–0 2–1 2–1 2–1 2–1 0–0 5–1 1–1 0–0 1–1 0–0 Tottenham Hotspu1–0 3–2 1–4 4–2 1–0 1–0 2–1 2–1 3–0 2–1 0–2 3–1 1–0 3–3 7–0 5–1 1–0 6–1 1–1 5–0 2–1 West Bromwich Al2–0 2–0 1–3 0–1 2–1 3–0 1–1 1–2 0–1 0–0 0–2 1–1 0–1 2–3 1–2 5–0 1–3 1–1 3–1 1–2 3–2 Wolverhampton Wa0–1 2–3 1–1 7–1 0–1 2–3 2–1 2–3 4–0 1–1 3–1 2–0 0–0 3–4 0–1 2–3 4–0 2–3 2–1 2–1 3–1P W D L F A W D L F A Pts 1. TOTTENHAM HOTSPUR 42 17 2 2 54 21 8 8 5 28 23 60 2. Manchester United 42 14 4 3 42 16 10 4 7 32 24 56 3. Blackpool 42 12 6 3 43 19 8 4 9 36 34 50 4. Newcastle United 42 10 6 5 36 22 8 7 6 26 31 49 5. Arsenal 42 11 5 5 47 28 8 4 9 26 28 47 6. Middlesbrough 42 12 7 2 51 25 6 4 11 25 40 47 7. Portsmouth 42 8 10 3 39 30 8 5 8 32 38 47 8. Bolton Wanderers 42 11 2 8 31 20 8 5 8 33 41 45 9. Liverpool 42 11 5 5 28 25 5 6 10 25 34 43 10. Burnley 42 9 7 5 27 16 5 7 9 21 27 42 11. Derby County 42 10 5 6 53 33 6 3 12 28 42 40 12. Sunderland 42 8 9 4 30 21 4 7 10 33 52 40 13. Stoke City 42 10 5 6 28 19 3 9 9 22 40 40 14. Wolverhampton Wanderers 42 9 3 9 44 30 6 5 10 30 31 38 15. Aston Villa 42 9 6 6 39 29 3 7 11 27 39 37 16. West Bromwich Albion 42 7 4 10 30 27 6 7 8 23 34 37 17. Charlton Athletic 42 9 4 8 35 31 5 5 11 28 49 37 18. Fulham 42 8 5 8 35 37 5 6 10 17 31 37 19. Huddersfield Town 42 8 4 9 40 40 7 2 12 24 52 36 20. Chelsea 42 9 4 8 31 25 3 4 14 22 40 32 21. SHEFFIELD WEDNESDAY 42 9 6 6 43 32 3 2 16 21 51 32 22. EVERTON 42 7 5 9 26 35 5 3 13 22 51 32League Division 2
| Season | 1950–51 |
|---|---|
| Champions | Preston North End (3rd title) |
| Promoted | Manchester City |
| Relegated | Chesterfield, Grimsby Town |
| Matches played | 462 |
| Goals scored | 1,469 (3.18 per match) |
| Top goalscorer | Cec McCormack (Barnsley), 33 |
P W D L F A W D L F A Pts 1. PRESTON NORTH END 42 16 3 2 53 18 10 2 9 38 31 57 2. MANCHESTER CITY 42 12 6 3 53 25 7 8 6 36 36 52 3. Cardiff City 42 13 7 1 36 20 4 9 8 17 25 50 4. Birmingham City 42 12 6 3 37 20 8 3 10 27 33 49 5. Leeds United 42 14 4 3 36 17 6 4 11 27 38 48 6. Blackburn Rovers 42 13 3 5 39 27 6 5 10 26 39 46 7. Coventry City 42 15 3 3 51 25 4 4 13 24 34 45 8. Sheffield United 42 11 4 6 44 27 5 8 8 28 35 44 9. Brentford 42 13 3 5 44 25 5 5 11 31 49 44 10. Hull City 42 12 5 4 47 28 4 6 11 27 42 43 11. Doncaster Rovers 42 9 6 6 37 32 6 7 8 27 36 43 12. Southampton 42 10 9 2 38 27 5 4 12 28 46 43 13. West Ham United 42 10 5 6 44 33 6 5 10 24 36 42 14. Leicester City 42 10 4 7 42 28 5 7 9 26 30 41 15. Barnsley 42 9 5 7 42 22 6 5 10 32 46 40 16. Queen's Park Rangers 42 13 5 3 47 25 2 5 14 24 57 40 17. Notts County 42 7 7 7 37 34 6 6 9 24 26 39 18. Swansea City 42 14 1 6 34 25 2 3 16 20 52 36 19. Luton Town 42 7 9 5 34 23 2 5 14 23 47 32 20. Bury 42 9 4 8 33 27 3 4 14 27 59 32 21. CHESTERFIELD 42 7 7 7 30 28 2 5 14 14 41 30 22. GRIMSBY TOWN 42 6 8 7 37 38 2 4 15 24 57 28
League Division 3 (North)
| Season | 1950–51 |
|---|---|
| Champions | Rotherham United (1st title) |
| Failed re-election | New Brighton |
| New clubs in League | Scunthorpe & Lindsey United, Shrewsbury Town |
| Matches played | 552 |
| Goals scored | 1,608 (2.91 per match) |
| Top goalscorer | Jack Shaw (Rotherham United), 37 |
League Division 3 (South)
| Season | 1950–51 |
|---|---|
| Champions | Nottingham Forest (1st title) |
| Failed re-election | none |
| New clubs in League | Colchester United, Gillingham |
| Matches played | 552 |
| Goals scored | 1,623 (2.94 per match) |
| Top goalscorer | Wally Ardron (Nottingham Forest), 36 |
FINAL TABLE EASTERN COUNTIES LEAGUE '50-'51 1. Gillingham II 34-54 (103-43) 25 4 5 Champions ------------------------------------------------------- 2. Tottenham Hotspur 'A' 34-46 (74-33) 20 6 8 3. King's Lynn 34-44 (97-54) 20 4 10 4. Chelsea London 'A' 34-39 (66-50) 15 9 10 5. Clacton Town 34-39 (68-60) 17 5 12 6. Colchester United II 34-38 (97-60) 18 2 14 7. Ipswich Town 'A' 34-38 (76-60) 16 6 12 left 8. Gorleston 34-38 (66-58) 16 6 12 9. Wisbech Town 34-37 (63-45) 14 9 11 10. Arsenal London 'A' 34-37 (59-48) 14 9 11 11. Bury Town 34-35 (69-74) 16 3 15 12. Harwich & Parkeston 34-33 (51-67) 12 9 13 13. Chelmsford City II 34-31 (71-69) 12 7 15 14. Lowestoft Town 34-27 (53-72) 10 7 17 15. Great Yarmouth Town 34-24 (43-92) 8 8 18 16. West Ham United 'A' 34-23 (48-78) 9 5 20 17. Norwich City 'A' 34-21 (32-85) 8 5 21 18. Newmarket Town 34- 8 (36-124) 3 2 29 Champions: Gillingham II Newly admitted: Cambridge United 1172 goals = 3.830 g/match
FINAL TABLE SOUTHERN LEAGUE '50-'51
1. Merthyr Tydfil 44-66 (156-66) 29 8 7 Champions
-------------------------------------------------------
2. Hereford United 44-61 (110-69) 27 7 10
3. Guildford City 44-54 (88-60) 23 8 13
4. Chelmsford City 44-54 (84-58) 21 12 11
5. Llanelly 44-51 (89-73) 19 13 12
6. Cheltenham Town 44-50 (91-61) 21 8 15
7. Headington United 44-47 (84-83) 18 11 15
8. Torquay United II 44-46 (93-79) 20 6 18 left
9. Exeter City II 44-44 (90-94) 16 12 16
10. Weymouth 44-44 (82-88) 16 12 16
11. Tonbridge 44-44 (79-87) 16 12 16
12. Gloucester City 44-43 (81-76) 16 11 17
13. Yeovil Town 44-41 (72-72) 13 15 16
14. Worcester City 44-41 (69-78) 15 11 18
15. Bath City 44-40 (66-73) 15 10 19
16. Dartford 44-39 (61-70) 14 11 19
17. Bedford Town 44-39 (64-94) 15 9 20
18. Gravesend & Northfleet 44-38 (65-83) 12 14 18
19. Kettering Town 44-37 (87-87) 13 11 20
20. Lovell's Athletic 44-37 (81-93) 12 13 19
21. Kidderminster Harriers 44-35 (58-103) 13 9 22
22. Barry Town 44-33 (54-104) 13 7 24
23. Hastings United 44-28 (91-143) 11 6 27
24. Chingford Town 0- 0 ( 0- 0) 0 0 0 folded
Total: 1012-1012 (1895-1894) 388 236 388
(Chingford Town resigned after 21 matches).
No Promotion / Relegation.
Champions: Merthyr Tydfil
1895(1894) goals = 3.745 goals/m.England FA Challenge Cup 1950-1951
| Country | |
|---|---|
| Defending champions | Arsenal |
| Champions | Newcastle United (4th title) |
| Runners-up | Blackpool |
Round 1
25 Nov Aldershot 2 2 Bromley
25 Nov Bishop Auckland 2 2 York
25 Nov Bournemouth 1 0 Colchester
25 Nov Bradford 2 2 Oldham
25 Nov Bristol C 4 0 Gloucester
25 Nov Bristol R 1 1 Llanelli
25 Nov Bromsgrove 1 3 Hereford
25 Nov Carlisle 2 1 Barrow
25 Nov Chelmsford City 2 2 Tonbridge
25 Nov Chester 1 2 Bradford PA
25 Nov Cleator Moor Celt 0 5 Tranmere
25 Nov Crewe 4 0 North Shields
25 Nov Darlington 2 7 Rotherham
25 Nov Gainsborough 0 3 Plymouth
25 Nov Glastonbury 1 2 Exeter
25 Nov Guildford 1 5 Dartford
25 Nov Halifax 2 3 Ashington
25 Nov Leyton Orient 1 2 Ipswich
25 Nov Linby Colliery 1 4 Gillingham
25 Nov Lincoln 1 1 Southport
25 Nov Mansfield 1 0 Walthamstow Ave
25 Nov Newport County 4 2 Walsall
25 Nov Norwich 2 0 Watford
25 Nov Nottm Forest 6 1 Torquay
25 Nov Port Vale 3 2 New Brighton
25 Nov Reading 3 1 Cheltenham
25 Nov Rochdale 3 1 Willington
25 Nov Scarborough 1 2 Rhyl
25 Nov Tooting & M Utd 2 3 Brighton
25 Nov Witton Albion 1 2 Nelson
25 Nov Worcester C 1 4 Hartlepool
25 Nov Wrexham 1 0 Accrington S
29 Nov C Palace 1 4 Millwall
29 Nov Southend 0 3 Swindon
Round 1 Replays
28 Nov Llanelli 1 1 Bristol R
28 Nov Oldham 2 1 Bradford
28 Nov Southport 3 2 Lincoln
29 Nov Bromley 0 1 Aldershot
29 Nov Tonbridge 0 1 Chelmsford City
29 Nov York 2 1 Bishop Auckland
Round 1 2nd Replays
04 Dec Bristol R 3 1 Llanelli
Round 2
09 Dec Aldershot 3 0 Bournemouth
09 Dec Ashington 1 2 Rochdale
09 Dec Brighton 2 0 Ipswich
09 Dec Bristol C 2 1 Wrexham
09 Dec Bristol R 2 2 Gillingham
09 Dec Chelmsford City 1 4 Mansfield
09 Dec Crewe 2 2 Plymouth
09 Dec Exeter 3 0 Swindon
09 Dec Hartlepool 1 2 Oldham
09 Dec Hereford 0 3 Newport County
09 Dec Millwall 1 1 Bradford PA
09 Dec Port Vale 3 2 Nelson
09 Dec Reading 4 0 Dartford
09 Dec Rhyl 0 1 Norwich
09 Dec Rotherham 3 1 Nottm Forest
09 Dec Southport 1 3 Carlisle
09 Dec York 2 1 Tranmere
Round 2 Replays
13 Dec Bradford PA 0 1 Millwall
13 Dec Gillingham 1 1 Bristol R
13 Dec Plymouth 3 0 Crewe
Round 2 2nd Replays
18 Dec Bristol R 2 1 Gillingham
Round 3
06 Jan Arsenal 0 0 Carlisle
06 Jan Aston Villa 2 0 Burnley
06 Jan Birmingham 2 0 Man City
06 Jan Bolton 2 0 York
06 Jan Brighton 2 1 Chesterfield
06 Jan Bristol C 2 1 Blackburn
06 Jan Charlton 2 2 Blackpool
06 Jan Derby 2 2 West Brom
06 Jan Fulham 1 0 Sheff Wed
06 Jan Grimsby 3 3 Exeter
06 Jan Huddersfield 2 0 Tottenham
06 Jan Hull City 2 0 Everton
06 Jan Leeds 1 0 Middlesbro
06 Jan Leicester 0 3 Preston
06 Jan Luton 2 0 Portsmouth
06 Jan Man Utd 4 1 Oldham
06 Jan Mansfield 2 0 Swansea
06 Jan Newcastle 4 1 Bury
06 Jan Newport County 3 2 Reading
06 Jan Northampton 3 1 Barnsley
06 Jan Norwich 3 1 Liverpool
06 Jan Notts Co 3 4 Southampton
06 Jan Plymouth 1 2 Wolves
06 Jan QPR 3 4 Millwall
06 Jan Rotherham 2 1 Doncaster
06 Jan Sheff Utd 1 0 Gateshead
06 Jan Stockport 2 1 Brentford
06 Jan Stoke 2 2 Port Vale
06 Jan Sunderland 2 0 Coventry
06 Jan West Ham 2 1 Cardiff
09 Jan Rochdale 2 3 Chelsea
10 Jan Bristol R 5 1 Aldershot
Round 3 Replays
08 Jan Port Vale 0 1 Stoke
10 Jan Blackpool 3 0 Charlton
10 Jan Exeter 4 2 Grimsby
10 Jan West Brom 0 1 Derby
11 Jan Carlisle 1 4 Arsenal
Round 4
27 Jan Arsenal 3 2 Northampton
27 Jan Blackpool 2 1 Stockport
27 Jan Bristol C 1 0 Brighton
27 Jan Derby 1 3 Birmingham
27 Jan Exeter 1 1 Chelsea
27 Jan Hull City 2 0 Rotherham
27 Jan Luton 1 2 Bristol R
27 Jan Man Utd 4 0 Leeds
27 Jan Millwall 0 1 Fulham
27 Jan Newcastle 3 2 Bolton
27 Jan Newport County 0 2 Norwich
27 Jan Preston 0 2 Huddersfield
27 Jan Sheff Utd 0 0 Mansfield
27 Jan Stoke 1 0 West Ham
27 Jan Sunderland 2 0 Southampton
27 Jan Wolves 3 1 Aston Villa
Round 4 Replays
31 Jan Chelsea 2 0 Exeter
31 Jan Mansfield 2 1 Sheff Utd
Round 5
10 Feb Birmingham 2 0 Bristol C
10 Feb Blackpool 2 0 Mansfield
10 Feb Bristol R 3 0 Hull City
10 Feb Chelsea 1 1 Fulham
10 Feb Man Utd 1 0 Arsenal
10 Feb Stoke 2 4 Newcastle
10 Feb Sunderland 3 1 Norwich
10 Feb Wolves 2 0 Huddersfield
Round 5 Replays
14 Feb Fulham 3 0 Chelsea
Round 6
24 Feb Birmingham 1 0 Man Utd
24 Feb Blackpool 1 0 Fulham
24 Feb Newcastle 0 0 Bristol R
24 Feb Sunderland 1 1 Wolves
Round 6 Replays
28 Feb Bristol R 1 3 Newcastle
28 Feb Wolves 3 1 Sunderland
SemiFinal
10 Mar Blackpool 0 0 Birmingham [Manchester C]
10 Mar Newcastle 0 0 Wolves [Sheffield W]
SemiFinal Replays
14 Mar Blackpool 2 1 Birmingham [Everton]
14 Mar Newcastle 2 1 Wolves [Huddersfield]
Final
28 Apr Newcastle 2 0 Blackpool [Wembley]---------------------------------------------------------------------------------------------
Season 1951-52
FA Charity Shield 1951 Tottenham Hotspur 2 Newcastle United 1League Division 1
| Season | 1951–52 |
|---|---|
| Champions | Manchester United (3rd English title) |
| Relegated | Huddersfield Town, Fulham |
| FA Cup winners | Newcastle United (5th FA Cup title) |
| Matches played | 462 |
| Goals scored | 1,490 (3.23 per match) |
| Top goalscorer | George Robledo (Newcastle United), 33 [3] |
| Biggest home win | Aston Villa 7 Chelsea 1 Burnley 7 Middlesbrough 1 Newcastle United 7 Burnley 1 Sunderland 7 Huddersfield Town 1 Fulham 6 Middlesbrough 0 Newcastle United 6 Charlton Athletic 0 Newcastle United 6 Stoke City 0 |
| Biggest away win | Huddersfield Town 1 Wolverhampton Wanderers 7 (29 Sep 1951) |
| Highest scoring | (9 goals) Newcastle United 7 Tottenham Hotspur 2 Arsenal 6 West Bromwich Albion 3 Blackpool 6 Newcastle United 3 Stoke City 4 Newcastle United 5 |
League Division 2
| Season | 1951–52 |
|---|---|
| Champions | Sheffield Wednesday (3rd title) |
| Promoted | Cardiff City |
| Relegated | Coventry City, Queens Park Rangers |
| Matches played | 462 |
| Goals scored | 1,488 (3.22 per match) |
| Top goalscorer | Derek Dooley (Sheffield Wednesday), 46 |
P W D L F A W D L F A Pts 1. SHEFFIELD WEDNESDAY 42 14 4 3 54 23 7 7 7 46 43 53 2. CARDIFF CITY 42 18 2 1 52 15 2 9 10 20 39 51 3. Birmingham City 42 11 6 4 36 21 10 3 8 31 35 51 4. Nottingham Forest 42 12 6 3 41 22 6 7 8 36 40 49 5. Leicester City 42 12 6 3 48 24 7 3 11 30 40 47 6. Leeds United 42 13 7 1 35 15 5 4 12 24 42 47 7. Everton 42 12 5 4 42 25 5 5 11 22 33 44 8. Luton Town 42 9 7 5 46 35 7 5 9 31 43 44 9. Rotherham United 42 11 4 6 40 25 6 4 11 33 46 42 10. Brentford 42 11 7 3 34 20 4 5 12 20 35 42 11. Sheffield United 42 13 2 6 57 28 5 3 13 33 48 41 12. West Ham United 42 13 5 3 48 29 2 6 13 19 48 41 13. Southampton 42 11 6 4 40 25 4 5 12 21 48 41 14. Blackburn Rovers 42 11 3 7 35 30 6 3 12 19 33 40 15. Notts County 42 11 5 5 45 27 5 2 14 26 41 39 16. Doncaster Rovers 42 9 4 8 29 28 4 8 9 26 32 38 17. Bury 42 13 2 6 43 22 2 5 14 24 47 37 18. Hull City 42 11 5 5 44 23 2 6 13 16 47 37 19. Swansea City 42 10 4 7 45 26 2 8 11 27 50 36 20. Barnsley 42 8 7 6 39 33 3 7 11 20 39 36 21. COVENTRY CITY 42 9 5 7 36 33 5 1 15 23 49 34 22. QUEENS PARK RANGERS 42 8 8 5 35 35 3 4 14 17 46 34
League Division 3 (North)
| Season | 1951–52 |
|---|---|
| Champions | Lincoln City (3rd title) |
| Failed re-election | none |
| New club in League | Workington |
| Matches played | 552 |
| Goals scored | 1,658 (3 per match) |
| Top goalscorer | Andy Graver (Lincoln City), 36 |
P W D L F A W D L F A Pts 1. LINCOLN CITY 46 19 2 2 80 23 11 7 5 41 29 69 2. Grimsby Town 46 19 2 2 59 14 10 6 7 37 31 66 3. Stockport County 46 12 9 2 47 17 11 4 8 27 23 59 4. Oldham Athletic 46 19 2 2 65 22 5 7 11 25 39 57 5. Gateshead 46 14 7 2 41 17 7 4 12 25 32 53 6. Mansfield Town 46 17 3 3 50 23 5 5 13 23 37 52 7. Carlisle United 46 10 7 6 31 24 9 6 8 31 33 51 8. Bradford Park Avenue 46 13 6 4 51 28 6 6 11 23 36 50 9. Hartlepool United 46 17 3 3 47 19 4 5 14 24 46 50 10. York City 46 16 4 3 53 19 2 9 12 20 33 49 11. Tranmere Rovers 46 17 2 4 59 29 4 4 15 17 42 48 12. Barrow 46 13 5 5 33 19 4 7 12 24 42 46 13. Chesterfield 46 15 7 1 47 16 2 4 17 18 50 45 14. Scunthorpe United 46 10 11 2 39 23 4 5 14 26 51 44 15. Bradford City 46 12 5 6 40 32 4 5 14 21 36 42 16. Crewe Alexandra 46 12 6 5 42 28 5 2 16 21 54 42 17. Southport 46 12 6 5 36 22 3 5 15 17 49 41 18. Wrexham 46 14 5 4 41 22 1 4 18 22 51 39 19. Chester City 46 13 4 6 46 30 2 5 16 26 55 39 20. Halifax Town 46 11 4 8 31 23 3 3 17 30 74 35 21. Rochdale 46 10 5 8 32 34 1 8 14 15 45 35 22. Accrington Stanley 46 6 8 9 30 34 4 4 15 31 58 32 23. Darlington 46 10 5 8 39 34 1 4 18 25 69 31 24. Workington 46 8 4 11 33 34 3 3 17 17 57 29
League Division 3 (South)
| Season | 1951–52 |
|---|---|
| Champions | Plymouth Argyle (2nd title) |
| Failed re-election | none |
| Matches played | 552 |
| Goals scored | 1,740 (3.15 per match) |
| Top goalscorer | Ronnie Blackman (Reading), 39 |
FINAL TABLE EASTERN COUNTIES LEAGUE '51-'52
1. Gillingham II 34-53 (84-31) 22 9 3 Champions
-------------------------------------------------------
2. Colchester United II 34-45 (70-41) 19 7 8
3. Gorleston 34-44 (90-47) 18 8 8
4. Cambridge United 34-43 (72-41) 20 3 11
5. Arsenal London 'A' 34-42 (72-46) 17 8 9
6. King's Lynn 34-41 (103-61) 19 3 12
7. Chelmsford City II 34-40 (67-52) 15 10 9
8. West Ham United 'A' 34-39 (69-57) 18 3 13
9. Harwich & Parkeston 34-38 (76-72) 17 4 13
10. Tottenham Hotspur 'A' 34-33 (67-50) 15 3 16
11. Lowestoft Town 34-32 (65-63) 13 6 15
12. Bury Town 34-30 (69-78) 13 4 17
13. Chelsea London 'A' 34-29 (54-64) 11 7 16
14. Wisbech Town 34-29 (56-68) 12 5 17 MidLg
15. Clacton Town 34-28 (58-68) 12 4 18
16. Great Yarmouth Town 34-26 (51-80) 11 4 19
17. Norwich City 'A' 34-20 (44-96) 9 2 23
18. Newmarket Town 34- 0 (19-171) 0 0 34 left
Champions: Gillingham II
Newly admitted: Eynesbury Rovers, Crittall Athletic
and Stowmarket
1186 goals = 3.876 g/matchFINAL TABLE SOUTHERN LEAGUE '51-'52 1. Merthyr Tydfil 42-60 (128-60) 27 6 9 Champions ------------------------------------------------------- 2. Weymouth 42-57 (81-42) 22 13 7 3. Kidderminster Harriers 42-54 (70-40) 22 10 10 4. Guildford City 42-52 (66-47) 18 16 8 5. Hereford United 42-51 (80-59) 21 9 12 6. Worcester City 42-50 (86-73) 23 4 15 7. Kettering Town 42-46 (83-56) 18 10 14 8. Lovell's Athletic 42-46 (87-68) 18 10 14 9. Gloucester City 42-46 (68-55) 19 8 15 10. Bath City 42-44 (75-67) 19 6 17 11. Headington United 42-43 (55-53) 16 11 15 12. Bedford Town 42-42 (75-64) 16 10 16 13. Barry Town 42-42 (84-89) 18 6 18 14. Chelmsford City 42-40 (67-80) 15 10 17 15. Dartford 42-39 (63-65) 15 9 18 16. Tonbridge 42-36 (63-84) 15 6 21 17. Yeovil Town 42-35 (56-76) 12 11 19 18. Cheltenham Town 42-34 (59-85) 15 4 23 19. Exeter City II 42-33 (76-106) 13 7 22 20. Llanelly 42-32 (70-111) 13 6 23 21. Gravesend & Northfleet 42-31 (68-88) 12 7 23 22. Hastings United 42-11 (41-131) 3 5 34 Total: 924-924 (1601-1599) 370 184 370 No Promotion / Relegation. Champions: Merthyr Tydfil 1601(1599) goals = 3.465 goals/m.
England FA Challenge Cup 1951-1952
| Country | |
|---|---|
| Defending champions | Newcastle United |
| Champions | Newcastle United (5th title) |
| Runners-up | Arsenal |
Round 1
24 Nov Accrington S 1 2 Chester
24 Nov Aylesbury U 0 5 Watford
24 Nov Bangor City 2 2 Southport
24 Nov Barnstaple Town 2 2 Folkestone
24 Nov Barrow 0 2 Chesterfield
24 Nov Blackhall Colliery 2 5 Workington
24 Nov Blyth Spartans 2 1 Bishop Auckland
24 Nov Bradford 6 1 Carlisle
24 Nov Brighton 1 2 Bristol C
24 Nov Bristol R 3 0 Kettering
24 Nov Brush Sports 2 3 Weymouth
24 Nov C Palace 0 1 Gillingham
24 Nov Colchester 3 1 Port Vale
24 Nov Crewe 2 4 Lincoln
24 Nov Grimsby 4 0 Darlington
24 Nov Guildford City 4 1 Hereford
24 Nov Hartlepool 2 0 Rhyl
24 Nov Ilkeston T 0 2 Rochdale
24 Nov King's Lynn 1 3 Exeter
24 Nov Leyton 3 0 Chippenham Town
24 Nov Leyton Orient 2 2 Gorleston Town
24 Nov Leytonstone 2 0 Shrewsbury
24 Nov Millwall 1 0 Plymouth
24 Nov Merthyr T 2 2 Ipswich
24 Nov Nelson 0 4 Oldham
24 Nov Newport County 4 0 Barry Town
24 Nov Norwich 3 2 Northampton
24 Nov Rawmarsh Wel 1 4 Buxton Town
24 Nov Reading 1 0 Walsall
24 Nov Scunthorpe 5 0 Billingham Synth
24 Nov Southend 6 1 Bournemouth
24 Nov Stockport 2 2 Gateshead
24 Nov Stockton 1 1 Mansfield
24 Nov Swindon 2 0 Bedford Town
24 Nov Tonbridge 0 0 Aldershot
24 Nov Torquay 3 2 Bromley
24 Nov Tranmere 4 2 Goole Town
24 Nov Witton Albion 2 1 Gainsborough
24 Nov Wrexham 3 0 Halifax
24 Nov York 1 1 Bradford PA
Round 1 Replays
27 Nov Southport 3 0 Bangor City
28 Nov Aldershot 3 2 Tonbridge
28 Nov Bradford PA 1 1 York
28 Nov Folkestone 5 2 Barnstaple Town
28 Nov Gateshead 1 1 Stockport
28 Nov Mansfield 0 2 Stockton
29 Nov Gorleston Town 0 0 Leyton Orient
05 Dec Ipswich 1 0 Merthyr T
Round 1 2nd Replays
03 Dec York 0 4 Bradford PA
03 Dec Stockport 1 2 Gateshead
03 Dec Leyton Orient 5 4 Gorleston Town
Round 2
15 Dec Bradford PA 3 2 Bradford
15 Dec Bristol R 2 0 Weymouth
15 Dec Buxton Town 4 3 Aldershot
15 Dec Chester 5 2 Leyton
15 Dec Colchester 2 1 Bristol C
15 Dec Gateshead 2 0 Guildford City
