Followers

Monday, December 28, 2020

1931-1950 Italy

Season 1930-1931 
Serie A 1930/31

Foot-Ball Club Juventus 1930-31.jpg
The 1930–31 Serie A winning Juventus squad
Season1930–31
ChampionsJuventus
3rd title
RelegatedLivorno
Legnano
Matches played306
Goals scored952 (3.11 per match)
Top goalscorerRodolfo Volk
(29 goals)
Home \ Away	ALE	AMB	BOL	BRE	CSL	GEN	JUV	LAZ	LEG	LIV	MIL	MOD	NAP	PPA	PVE	ROM	TOR	TRI
Alessandria		2–0	1–6	4–0	2–0	0–1	2–3	1–3	5–0	2–2	3–0	1–1	4–3	4–1	0–1	0–2	1–1	4–1
Ambrosiana-Inter2–0		0–1	3–3	5–1	2–0	2–3	3–2	3–0	1–1	1–1	0–0	2–1	2–1	6–1	5–0	3–0	1–0
Bologna  	0–0	4–1		7–1	6–1	1–1	4–0	4–0	2–1	5–0	2–2	2–0	2–0	4–1	3–0	3–3	3–0	6–1
Brescia 	7–3	0–0	2–0		2–0	1–2	1–1	2–0	2–1	1–1	3–0	1–2	0–1	3–1	2–2	3–2	2–1	1–0
Casale  	0–0	1–0	1–2	0–0		1–0	0–1	0–2	1–1	3–2	3–2	3–1	0–2	4–0	2–2	0–3	3–1	2–3
Genova 1893	5–1	1–0	3–1	1–2	1–0		0–3	2–0	5–0	3–2	2–1	5–3	4–2	1–0	1–0	0–0	3–2	1–0
Juventus	4–1	1–0	2–0	3–0	2–0	4–1		3–1	1–0	4–1	3–3	4–1	1–2	4–1	5–1	3–2	2–0	4–0
Lazio   	3–1	1–0	2–0	2–1	1–0	5–0	2–1		4–0	3–2	1–2	2–0	0–1	1–1	1–2	2–2	0–0	1–0
Legnano 	1–0	2–2	0–2	2–2	1–0	2–1	1–2	0–1		3–0	1–2	6–2	2–0	0–0	2–2	0–0	0–1	1–1
Livorno 	1–0	0–2	0–2	0–1	5–0	1–2	1–1	0–0	2–1		0–0	0–2	1–2	1–0	3–1	1–3	1–1	3–2
Milan    	1–1	1–4	1–2	1–0	4–0	1–2	0–3	0–1	2–0	5–0		3–1	2–3	1–1	2–1	0–2	1–1	2–0
Modena   	3–2	2–5	0–2	3–2	5–1	4–2	1–2	3–0	4–1	4–1	3–0		2–0	3–1	1–3	1–1	2–0	2–0
Napoli   	3–2	0–2	2–0	3–1	1–0	0–1	1–2	2–0	2–1	2–0	0–1	4–1		1–0	1–0	3–0	0–2	5–1
Pro Patria	0–1	1–1	1–2	3–0	1–0	2–3	1–3	3–1	2–0	0–0	2–1	3–2	3–2		2–2	0–4	1–2	2–1
Pro Vercelli	6–2	1–1	2–0	2–0	1–1	0–1	1–3	3–0	8–0	3–1	0–2	3–0	6–3	2–1		0–3	1–0	2–2
Roma     	2–0	2–1	2–1	3–0	3–1	5–0	5–0	1–1	3–0	7–1	1–2	4–0	3–1	2–0	5–0		5–1	3–0
Torino   	4–1	6–0	1–1	1–1	1–0	0–2	1–1	2–0	5–0	4–0	3–1	1–1	3–1	3–1	1–0	1–4		2–0
Triestina	0–1	5–0	1–1	0–4	1–2	1–1	0–0	2–1	1–0	1–0	3–1	1–1	0–0	0–0	3–1	0–0	1–0	


CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
                 Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.

 1.JUVENTUS         34    15  1  1   10  4  3     25  5  4    79  37     55
 2.Roma             34    15  1  1    7  6  4     22  7  5    87  31     51
 3.Bologna          34    13  4  0    8  2  7     21  6  7    81  33     48
 4.Genova 1893      34    14  1  2    8  2  7     22  3  9    58  47     47
 5.Ambrosiana-Inter 34    11  4  2    4  4  9     15  8 11    60  45     38
 6.Napoli           34    12  0  5    6  1 10     18  1 15    54  49     37
 7.Torino           34    11  4  2    3  4 10     14  8 12    52  43     36
 8.Lazio            34    11  3  3    4  2 11     15  5 14    45  44     35
 9.Brescia          34    10  4  3    3  4 10     13  8 13    51  55     34
10.Pro Vercelli     34    10  3  4    3  4 10     13  7 14    60  60     33
10.Modena           34    12  1  4    2  4 11     14  5 15    61  66     33
12.Milan            34     7  3  7    5  4  8     12  7 15    48  53     31
13.Alessandria      34     8  3  6    2  3 12     10  6 18    52  67     26
14.Triestina        34     7  7  3    1  2 14      8  9 17    32  55     25 
15.Pro Patria       34     8  3  6    0  4 13      8  7 19    37  61     23
16.Casale           34     7  4  6    1  1 15      8  5 21    31  64     21
17.Livorno          34     6  4  7    0  4 13      6  8 20    34  71     20
18.Legnano          34     6  6  5    0  1 16      6  7 21    30  71     19

                   612   183 56 67   67 56 183  250 112 250  952 952    612


SERIE B
Season1930–31
ChampionsFiorentina
1st title
 Home \ Away	ATA	BAR	CRE	DER	FIO	LCE	LIG	LUC	MFA	NOV	PAD	PAL	PAR	PST	SEV	SPE	UDI	HEL
Atalanta		0–1	4–2	1–3	0–0	5–0	2–0	2–0	1–1	2–0	5–2	3–0	0–0	2–0	1–1	2–0	3–3	3–1
Bari    	0–0		4–1	2–0	2–2	1–0	5–0	2–1	3–1	2–0	0–1	2–1	2–0	2–1	4–1	1–0	7–0	3–1
Cremonese	2–2	2–2		2–0	0–0	3–1	4–1	5–1	5–0	0–0	1–1	0–0	4–2	4–2	2–1	2–2	4–1	4–0
Derthona	1–3	0–0	1–2		1–1	5–2	1–1	3–0	2–0	2–1	1–2	1–1	5–1	1–4	2–1	0–1	2–2	1–2
Fiorentina	1–0	4–0	3–1	2–0		2–1	1–0	1–1	4–1	1–2	1–0	1–0	5–0	1–1	2–0	2–0	3–2	2–0
Lecce   	1–0	0–1	0–1	3–1	1–0		3–1	1–1	1–0	6–0	1–2	0–0	1–2	1–1	2–3	4–2	3–1	0–0
Liguria 	0–4	1–0	0–2	4–3	1–1	1–3		1–1	4–2	1–2	0–2	3–2	0–2	0–1	1–1	2–2	4–2	1–2
Lucchese	1–1	0–0	1–4	1–0	0–3	1–0	0–1		1–0	1–2	3–3	0–2	4–0	1–0	1–1	3–0	3–0	2–0
Monfalcone	2–4	5–3	2–1	1–0	2–1	2–0	1–1	0–1		2–0	1–4	0–0	0–0	0–1	0–0	2–0	1–1	1–0
Novara  	2–0	1–2	2–1	3–1	1–0	4–2	2–0	4–0	0–0		2–0	2–1	3–1	0–2	0–0	2–1	6–2	3–2
Padova  	3–2	0–0	4–2	6–2	1–2	1–0	4–0	4–0	2–2	6–2		3–1	2–2	2–1	2–0	4–1	4–1	4–0
Palermo 	1–1	0–0	3–1	4–1	2–0	1–0	6–0	6–1	3–1	1–0	1–0		2–1	1–0	3–1	1–0	2–1	3–0
Parma    	0–0	0–1	0–1	4–0	1–3	3–2	2–0	5–2	1–0	0–1	2–0	0–0		4–2	4–1	0–1	0–0	2–5
Pistoiese	2–4	1–0	1–1	1–0	0–0	0–0	3–1	4–0	0–0	3–1	2–0	1–2	6–2		0–2	4–1	4–2	2–0
Serenissima V.	1–3	1–1	2–1	0–0	2–2	2–2	4–1	1–0	2–3	1–0	5–1	2–1	1–1	2–1		2–1	2–1	4–0
Spezia  	1–0	2–2	1–2	1–0	1–1	0–2	2–1	2–0	0–0	2–2	1–1	1–1	3–1	2–1	0–2		2–0	0–1
Udinese 	3–2	2–2	1–1	2–2	1–2	3–1	1–1	7–1	4–1	1–1	5–4	0–1	3–2	1–1	2–0	1–2		1–3
Hellas Verona	0–0	4–0	1–0	4–1	2–0	3–0	6–1	5–0	1–0	2–1	2–2	4–1	4–0	2–1	5–0	5–0	1–1	
                                          Pts
 1.FIORENTINA         34  18 10  6   54-27  46      Promoted
   BARI               34  18 10  6   57-33  46      Promoted
 3.Palermo            34  18  8  8   54-31  44
 4.Padova             34  18  7  9   77-51  43
 5.Hellas Verona      34  19  4 11   68-43  42
 6.Atalanta           34  15 11  8   62-35  41
   Cremonese          34  16  9  9   68-46  41
 8.Novara             34  17  5 12   52-48  38  [*]
 9.Serenissima        34  13 10 11   49-50  36
10.Pistoiese          34  14  7 13   54-42  35
11.Monfalcone         34   9 10 15   34-51  28
   Spezia             34  10  8 16   35-54  28
13.Parma              34  10  7 17   45-64  27
14.Lecce              34  10  6 18   44-53  26
15.Udinese            34   7 11 16   58-78  25
16.Lucchese           34   9  7 18   33-70  25      Relegated
17.Derthona           34   7  7 20   43-65  21      Relegated
18.Liguria            34   6  7 21   33-79  19      Relegated 

[*] Novara 1 point deducted.

Promoted to Serie B: Vigevanese, Comense, Cagliari
Prima Divisione
Northern division

Girone A
Final classification
Pos	Team    	Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Qualification or relegation
1	SPAL	        26	18	4	4	70	32	+38	40	Qualified
2	Pro Gorizia	26	13	10	3	47	17	+30	36
3	Vicenza 	26	13	9	4	47	32	+15	35	
4	Treviso 	26	11	10	5	46	29	+17	32
5	Thiene  	26	11	5	10	54	44	+10	27
5	Mantova  	26	11	5	10	38	42	−4	27
7	Esperia Trieste 26	9	8	9	40	31	+9	26
8	Grion Pola	26	10	5	11	49	46	+3	25
9	Finale Emilia	26	9	6	11	41	43	−2	24	Relegated (later readmitted)[b]
10	Fiumana 	26	8	6	12	35	36	−1	22	
11	Mirandolese	26	8	4	14	42	52	−10	20
12	Dolo    	26	8	3	15	43	64	−21	18[c]
12	Rovigo  	26	8	2	16	37	67	−30	18
14	Carpi   	27	3	7	17	24	66	−42	12[d]
 
Results
Home \ Away	CRP	DOL	ESP	FIN	FIU	GRP	MAN	MIR	PGO	ROV	SPA	THI	TRV	VIC
Carpi		3–0	0–3	1–1	1–0	1–6	1–0	1–1	0–2	1–2	1–3	0–0	2–2	2–2
Dolo	5–0		2–0	0–0	0–2	1–2	2–1	3–1	2–2	3–1	2–5	4–2	1–1	2–1
Esperia 4–0	2–3		1–2	1–1	3–3	2–0	5–0	2–1	3–0	2–1	2–0	0–2	2–2
Finale E3–1	7–2	3–4		2–1	2–0	2–0	5–3	0–1	2–0	3–4	2–1	1–2	1–0
Fiumana	3–1	2–1	0–0	0–0		5–1	1–1	1–0	0–1	4–0	1–0	2–1	0–0	0–1
Grion Po2–0	3–0	1–0	2–0	7–1		6–0	3–0	1–1	0–0	2–3	0–1	3–3	1–3
Mantova	3–0	3–1	1–0	2–0	1–0	4–0		3–0	1–4	2–1	2–2	3–3	1–0	2–1
Mirandol2–0	5–0	0–0	1–1	2–0	5–1	1–2		0–0	5–1	2–3	2–0	3–4	1–3
Pro Gori4–0	6–1	1–1	1–0	1–0	0–2	1–1	5–0		2–0	1–1	3–1	0–0	2–2
Rovigo	3–2	4–3	0–1	4–2	4–2	2–1	4–4	0–4	2–6		1–2	2–1	0–1	1–4
SPAL	1–1	7–3	2–0	4–0	3–1	1–0	2–0	0–2	3–1	3–1		3–0	2–0	0–1
Thiene	4–3	9–1	1–0	4–0	1–1	6–0	3–1	3–0	1–2	3–1	2–1		3–0	1–1
Treviso	9–1	4–1	1–1	4–2	2–0	2–2	1–0	1–0	0–0	4–1	1–2	1–1		0–0
Vicenza	1–1	1–0	1–1	2–1	4–2	2–0	3–0	5–0	0–0	1–0	2–2	2–0	2–1	

Girone B
Final classification
Pos	Team	       Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Qualification or relegation
1	Forlì   	26	15	6	5	68	35	+33	36	Qualified
2	Reggiana	26	16	3	7	59	30	+29	35
3	Piacenza	26	16	2	8	53	26	+27	34	
4	Viareggio	26	14	6	6	37	23	+14	34
5	Dop. Portuale Li26	14	6	6	46	31	+15	34	Relegated
6	Anconitana	26	13	3	10	37	27	+10	29	
7	Pisa    	26	11	6	9	44	36	+8	28
8	Ravenna 	26	11	4	11	34	37	−3	26
9	Carrarese P.Bine26	7	7	12	29	43	−14	21
9	Prato      	26	9	3	14	33	51	−18	21
11	Fiorenzuola	26	8	4	14	38	44	−6	20
12	Empoli    	26	6	6	14	25	41	−16	18
12	Faenza      	26	6	6	14	26	65	−39	18
 
Results
Home \ Away	ANC	CAR	DPO	EMP	FAE	FRN	FOR	Lit	PIA	PIS	PRA	RAV	REA	VIA
Anconitana		2–0	1–2	2–1	5–0	2–0	1–1	2–0	1–0	3–2	5–0	2–0	2–1	1–0
Carrarese	1–0		0–2	2–1	5–0	1–1	1–1	2–0	3–1	2–2	0–2	5–0	1–0	0–0
Dop. Portuale	2–0	3–1		4–1	5–1	1–0	4–2	0–3	1–1	2–1	2–1	3–0	2–2	3–1
Empoli  	1–1	1–1	2–2		1–0	3–1	2–1	1–1	1–0	2–2	3–0	0–1	0–2	0–1
Faenza  	1–1	1–1	1–1	1–0		3–2	2–3	2–2	0–2	3–1	3–2	1–1	1–2	2–0
Fiorenzuola	3–1	2–0	0–1	3–0	5–0		2–2	1–0	0–1	0–1	3–1	3–1	0–1	1–1
Forlì   	3–2	3–1	5–0	3–0	0–0	3–2		3–0	2–1	5–0	6–1	1–2	2–1	8–0
Littorio Firenze0–2	1–0	0–2	1–2	2–3	2–3	0–5		4–2	1–4	2–6	1–0	0–3	1–0
Piacenza	0–1	3–0	1–0	3–0	8–0	2–1	3–2	6–0		1–0	2–1	4–1	5–0	3–0
Pisa    	1–0	2–0	0–0	2–0	5–0	3–1	1–1	2–0	4–1		4–0	2–2	3–0	0–0
Prato   	1–0	4–0	2–1	1–1	1–0	4–1	1–4	2–1	0–1	2–0		1–2	3–3	1–1
Ravenna 	2–1	2–2	0–0	1–0	2–0	6–2	1–4	2–0	0–1	4–0	3–0		1–0	1–2
Reggiana	2–0	7–0	2–1	4–3	4–0	3–1	5–1	5–2	1–1	4–0	1–0	3–0		2–0
Viareggio	2–0	2–0	4–0	1–0	4–0	1–1	1–1	3–0	3–0	2–1	4–0	1–0	2–0	
 
Girone C
Final classification
Pos	Team            Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Qualification or relegation
1	Comense 	26	18	8	0	71	20	+51	44	Qualified
2	Seregno 	26	15	5	6	45	24	+21	35
3	Pro Lissone	26	15	3	8	37	35	+2	33	
4	Gallaratese	26	13	5	8	37	33	+4	31
5	Isotta Fraschini26	12	6	8	39	29	+10	30	Relegated
6	Biellese	26	10	6	10	36	31	+5	26	
7	Canottieri Lecco26	9	7	10	38	34	+4	25
7	Monza   	26	10	5	11	35	39	−4	25
9	Fanfulla	26	9	5	12	50	58	−8	23
10	Saronno 	26	9	4	13	35	44	−9	22
11	Crema   	26	9	3	14	37	49	−12	21
12	Varese  	26	7	6	13	26	36	−10	20
13	Clarense	26	3	10	13	22	49	−27	16
14	Desio   	26	4	5	17	20	46	−26	13	Relegated/Renounced[a]
 
Results
Home \ Away	BIE	CAL	CLA	COM	CRM	DES	FAN	GLR	ISO	MON	PLI	SAR	SER	VAR
Biellese		2–1	2–2	1–1	0–2	1–0	3–0	2–0	0–2	2–0	4–1	4–1	0–1	4–1
Canottieri Lecco0–6		1–1	1–1	3–1	3–0	3–1	2–0	2–2	2–1	4–0	2–2	0–1	1–0
Clarense	0–4	1–1		1–0	2–2	0–0	2–0	1–2	1–2	1–3	0–1	0–2	0–0	1–0
Comense 	3–1	3–0	6–2		6–0	6–2	4–0	4–1	1–1	3–1	4–1	1–0	4–2	2–1
Crema   	1–0	2–0	3–1	1–1		0–2	3–4	1–4	3–0	3–1	2–1	1–0	0–2	3–1
Desio   	0–0	1–1	0–0	1–3	3–3		3–1	1–2	1–0	0–2	1–2	2–0	1–3	1–0
Fanfulla	0–0	2–0	5–2	1–1	5–0	2–1		1–1	2–1	5–1	3–0	4–4	1–3	3–0
Gallaratese	1–0	2–0	1–0	0–3	2–1	4–0	3–0		2–3	1–1	0–0	3–2	1–1	1–0
Isotta Fraschini0–0	3–0	2–0	0–2	1–0	3–0	5–2	1–1		1–0	3–1	1–2	1–0	0–0
Monza   	0–0	1–3	1–1	2–5	3–1	2–1	4–3	3–0	2–1		0–2	1–0	2–0	2–0
Pro Lissone	2–1	1–0	1–1	0–0	1–0	1–0	3–2	0–1	1–2	3–1		2–1	2–1	3–0
Saronno 	1–5	2–0	2–0	3–4	3–1	2–0	3–0	2–0	1–2	3–0	2–1		2–0	1–1
Seregno 	2–0	3–0	2–0	0–0	2–1	1–0	5–0	3–0	2–1	1–1	3–5	2–1		4–0
Varese  	3–0	2–0	2–0	0–2	2–1	3–0	4–0	1–3	2–2	1–2	0–2	1–1	1–1	
 
Girone D
Final classification
Pos	Team	       Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Qualification or relegation
1	Vigevanesi	24	16	5	3	68	19	+49	37	Qualified
2	Pavia[a]	24	14	3	7	49	25	+24	31
3	Vogherese	24	14	3	7	49	27	+22	31	
4	Savona	24	12	4	8	41	33	+8	28
5	Braidese	24	9	7	8	29	37	−8	25	Relegated
5	Rivarolese	24	10	5	9	30	32	−2	25	
7	Ventimigliese	24	10	3	11	42	33	+9	23
8	Acqui   	24	9	4	11	35	42	−7	22
9	Sestrese	24	9	3	12	41	42	−1	21
10	Imperia 	24	7	6	11	30	56	−26	20
11	Rapallo Ruentes	24	6	7	11	25	42	−17	19
12	Abbiategrasso	24	6	4	14	28	54	−26	16
13	Codogno 	24	5	4	15	24	49	−25	14
0	Sestri Levante	0	0	0	0	0	0	0	0	Retired
 
Qualified after tie-breaker: Pavia-Vogherese 3-2
Results
Home \ Away	ABB	ACQ	BRA	COD	IMP	PAV	RAP	RIV	SVN	SES	Ven	VIG	VOG
Abbiategrasso		1–1	3–1	1–1	1–2	2–1	3–1	2–0	2–3	3–1	1–1	0–3	3–1
Acqui   	4–1		1–1	2–0	5–0	2–3	2–0	2–0	0–2	2–1	1–0	1–7	1–2
Bra     	2–1	3–0		2–1	1–1	1–2	0–0	0–2	1–0	5–2	1–0	1–1	1–0
Codogno 	0–0	0–0	1–2		5–0	0–0	3–0	1–3	2–1	2–0	2–0	2–4	0–3
Imperia 	0–0	3–2	1–3	3–1		2–0	5–0	2–2	1–1	2–0	1–3	1–1	0–4
Pavia   	1–0	3–1	1–0	6–0	4–0		3–0	5–0	2–0	2–0	3–1	1–3	2–0
Rapallo Ruentes	3–1	4–0	4–1	2–2	0–0	1–5		0–0	1–1	1–0	4–1	0–0	4–2
Rivarolese	3–1	3–0	2–1	2–0	2–3	3–1	1–0		0–0	0–1	0–3	0–3	2–0
Savona  	5–1	3–1	2–0	2–1	4–2	2–0	3–1	1–1		3–0	2–1	2–1	3–0
Sestrese	1–2	2–1	11–0	2–0	5–0	3–3	1–2	2–1	2–0		1–0	3–0	0–0
Ventimiglia	3–1	1–3	2–0	5–0	8–1	2–0	3–0	0–0	2–1	1–1		1–3	2–0
Vigevanesi	6–1	3–1	0–0	6–0	2–0	0–1	3–0	3–0	6–0	6–0	3–1		4–0
Vogherese	7–0	1–0	0–0	2–0	2–0	2–1	2–0	4–1	3–1	5–1	4–0	1–1	
 
Final rounds
Girone A
Final classification
Pos	Team	Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Promotion
1	Comense	6	4	2	0	19	4	+15	10	Promoted to Serie B
2	SPAL	6	3	1	2	11	11	0	7	
3	Pavia	6	1	2	3	12	15	−3	4
4	Reggiana6	0	3	3	8	20	−12	3
 
Results
Home \ Away	COM	PAV	REA	SPA
Comense		        4–1	7–0	3–0
Pavia   	2–2		4–0	2–4
Reggiana	1–1	3–3		2–2
SPAL    	0–2	2–0	3–2	
 
Girone B
Final classification
Pos	Team	       Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Promotion
1	Vigevanesi	6	4	1	1	16	9	+7	9	Promoted to Serie B
2	Pro Gorizia	6	4	0	2	15	10	+5	8	
3	Forlì   	6	2	0	4	10	12	−2	4
4	Seregno 	6	1	1	4	5	15	−10	3
 
Results
Home \ Away	FOR	PGO	SER	VIG
Forlì		        4–1	2–0	2–3
Pro Gorizia	3–1		4–0	2–1
Seregno 	2–0	1–3		1–1
Vigevanesi	3–1	3–2	5–1	

Southern division
Girone E
Final classification
Pos	Team	       Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Qualification
1	Salernitana	22	16	3	3	38	13	+25	35	Qualified
2	Littorio Vomero	22	14	2	6	45	38	+7	30	
3	Messina 	22	12	3	7	50	26	+24	27
4	Reggina 	22	10	5	7	35	28	+7	25
5	Cotoniere Angri	22	8	7	7	30	32	−2	23
6	Catania 	22	10	1	11	47	36	+11	21
7	Catanzarese	22	8	5	9	31	32	−1	21
7	Gladiator	22	8	5	9	23	35	−12	21
9	Siracusa	22	8	4	10	28	30	−2	20
10	Cosenza 	22	5	4	13	27	51	−24	14
11	Bagnolese	22	6	2	14	34	44	−10	13[a]
12	Savoia  	22	4	5	13	22	42	−20	11[b]
 
Results
Home \ Away	BAG	CTN	CTZ	COS	CAN	GLA	LVO	MES	REG	SAL	SAV	SIR
Bagnolese		3–1	0–0	3–0	3–2	1–0	1–2	2–3	4–1	2–1	1–1	0–2
Catania 	7–1		5–1	7–1	2–0	3–1	5–1	2–1	3–2	0–1	3–0	1–1
Catanzarese	2–1	3–0		2–1	0–1	5–0	3–1	2–0	1–0	2–2	2–3	1–1
Cosenza	        2–6	4–1	2–2		1–1	2–0	1–0	1–1	0–2	1–0	3–0	3–0
Cotoniere Angri	4–2	4–1	0–0	2–1		1–1	1–1	2–1	1–1	1–1	3–1	2–1
Gladiator	1–0	2–1	2–1	3–0	1–0		2–2	1–1	1–0	1–2	2–1	0–1
Littorio Vomero	2–1	2–1	1–0	4–1	3–2	3–1		1–0	4–0	2–0	3–1	1–0
Messina 	3–1	1–0	5–1	3–0	0–0	9–0	5–2		5–0	1–2	2–0	2–0
Reggina 	2–1	3–2	2–0	2–1	4–1	0–0	2–1	4–0		0–0	3–0	4–0
Salernitana	1–0	0–1	3–1	4–0	4–0	1–0	4–1	2–1	1–0		2–0	1–0
Savoia  	3–1	2–0	0–2	1–1	2–0	1–1	2–4	1–2	1–1	0–2		1–1
Siracusa	2–1	2–1	2–1	5–1	0–1	0–3	5–2	0–1	1–1	0–1	3–1	
 
Girone F
Final classification
Pos	Team	        Pld	W	D	L	GF	GA	GD	Pts	Qualification or relegation
1	Cagliari	22	15	5	2	51	16	+35	35	Qualified
2	Taranto 	22	14	3	5	55	18	+37	31	
3	Foggia   	22	14	2	6	41	30	+11	30
4	Tranese 	22	10	5	7	41	24	+17	25
5	Maceratese	22	9	5	8	28	32	−4	23
5	Perugia 	22	9	5	8	29	21	+8	23
7	Molfetta	22	8	5	9	29	31	−2	21
8	Ascoli  	22	7	5	10	23	32	−9	19
8	Foligno	        22	7	5	10	18	37	−19	19
10	Biscegliese	22	5	6	11	21	32	−11	16	Relegated/Renounced
11	Brindisi	22	5	5	12	25	48	−23	15	Relegated
12	Terni F.C.	22	2	3	17	9	49	−40	5[a]	
 
Results
Home \ Away	ASC	BIS	BRI	CAG	FOG	FOL	MAC	MOL	PER	TAR	TER	TRA
Ascoli		        0–0	1–0	1–1	0–1	1–1	4–1	1–0	1–1	1–2	2–0	1–5
Bisceglie	3–2		0–0	0–2	2–1	4–3	1–2	1–1	1–0	1–2	2–0	0–0
Brindisi	2–0	1–1		2–7	2–7	1–0	2–0	1–2	2–2	1–1	5–0	1–1
Cagliari	2–0	1–1	3–0		1–1	3–0	4–0	3–0	3–0	2–0	3–0	2–0
Foggia  	3–0	3–2	3–1	1–2		2–1	2–1	3–0	1–0	2–1	2–1	2–1
Foligno 	2–1	1–0	2–0	1–1	2–1		0–0	0–2	0–0	0–3	2–1	2–1
Maceratese	1–0	2–1	5–0	2–2	1–1	1–0		1–0	1–0	0–2	4–1	4–3
Molfetta	1–1	3–1	2–1	2–3	1–2	0–1	1–1		2–0	2–2	1–0	2–1
Perugia 	3–2	4–2	4–0	0–1	3–0	2–0	2–1	0–0		2–0	2–0	3–1
Taranto 	4–0	0–2	4–1	2–0	4–0	11–0	4–0	4–1	1–0		4–0	0–0
Terni FC	0–2	2–0	0–2	1–3	1–3	1–0	0–0	0–2	2–2	0–1		0–0
Tranese 	1–2	2–0	3–0	2–1	3–0	0–0	2–0	2–1	2–0	3–2	2–0	

Final round		City and date	
Salernitana	1 - 1	Cagliari	Salerno, April 26, 1931	
Cagliari	2 - 1	Salernitana	Cagliari, May 3, 1931
--------------------------------------------------------------------------------------------

Season 1931/32

Serie A 1931/32
Juventus 1931-32, Campo di Corso Marsiglia.jpg
The 1931–32 Serie A winning Juventus squad
Season1931–32
ChampionsJuventus
4th title
RelegatedBrescia
Modena
Matches played307
Goals scored952 (3.1 per match)
Top goalscorerPedro Petrone
Angelo Schiavio
(25 goals)
Home \ Away ALE AMB BAR BOL BRE CSL FIO GEN JUV LAZ MIL MOD NAP PPA PVE ROM TOR TRI Alessandria 2–1 3–0 3–3 3–2 1–4 1–0 2–2 2–3 2–1 2–1 5–0 3–1 6–1 4–5 0–1 1–1 4–0 Ambrosiana- 4–0 0–0 4–3 5–0 4–0 1–1 3–1 2–4 2–0 0–0 4–2 6–1 3–1 4–1 2–1 1–1 4–3 Bari 1–0 0–0 1–2 1–1 0–1 3–0 4–2 0–1 1–0 2–5 1–0 0–2 2–1 1–0 1–2 3–2 3–2 Bologna 3–1 2–0 2–0 6–1 4–2 2–1 2–0 1–1 5–1 3–0 4–0 2–0 4–0 1–0 3–0 4–2 8–0 Brescia 1–0 0–2 0–0 0–1 1–0 0–1 4–2 0–4 1–0 2–3 2–1 1–0 0–0 2–0 1–1 1–2 2–1 Casale 2–2 3–1 6–2 1–5 2–1 3–2 2–0 1–1 0–1 0–1 4–0 1–0 1–2 0–1 1–0 1–1 0–1 Fiorentina 0–1 3–0 2–1 1–3 2–1 4–1 2–2 1–2 2–0 3–0 5–0 2–0 1–0 1–0 3–1 4–2 1–0 Genova 1893 1–2 0–1 3–0 3–2 4–0 3–1 1–1 2–0 1–0 1–2 3–0 1–0 4–1 2–1 1–1 2–2 2–0 Juventus 3–0 6–2 7–3 3–2 3–0 3–2 2–2 2–1 1–2 2–0 3–0 5–3 7–2 4–1 7–1 3–0 4–2 Lazio 2–2 2–2 3–2 2–1 2–0 1–3 1–0 0–0 0–3 0–0 9–1 0–2 1–2 5–0 1–4 2–0 2–0 Milan 1–1 2–3 2–1 1–0 2–2 4–2 1–1 3–0 0–0 2–0 5–0 3–1 1–1 3–0 1–2 6–1 1–1 Modena 2–1 3–1 0–0 0–0 2–2 4–1 1–1 0–0 0–1 3–1 2–1 2–2 1–1 2–0 2–3 5–2 1–1 Napoli 1–1 1–0 3–0 1–1 1–1 5–1 0–2 3–1 2–0 0–0 3–1 4–1 1–1 2–1 1–0 0–0 4–2 Pro Patria 2–1 1–1 2–2 0–2 0–0 3–1 0–3 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 0–0 2–1 2–2 2–1 0–2 Pro Vercelli 1–1 2–0 2–0 1–1 1–0 0–1 1–0 4–2 1–2 2–2 0–2 2–1 1–1 1–0 0–0 2–0 1–1 Roma 1–2 2–1 0–0 1–1 3–1 4–0 1–1 6–0 2–0 2–0 1–0 4–2 1–0 0–0 2–1 2–3 1–0 Torino 1–3 2–1 6–1 1–1 4–0 3–1 1–0 3–1 0–0 3–1 0–0 6–0 4–1 3–1 4–0 2–1 1–1 Triestina 1–4 2–2 2–0 1–1 1–1 2–2 2–1 0–0 0–1 3–2 1–3 5–2 1–2 0–0 1–1 2–0 1–0
CLASSIFICA (FINAL TABLE)  In casa  In  trasferta   Totale     Reti      Punti
                 Incontri V. N. P.   V. N. P.     V. N. P.    A.  P.

 1.JUVENTUS         34    15  1  1    9  5  3     24  6  4    89  38     54
 2.Bologna          34    16  1  0    5  7  5     21  8  5    85  33     50
 3.Roma             34    11  4  2    5  4  8     16  8 10    53  42     40
 4.Fiorentina       34    13  1  3    3  6  8     16  7 11    54  35     39
 4.Milan            34     9  6  2    6  3  8     15  9 10    57  40     39 
 6.Ambrosiana-Inter 34    12  4  1    3  4 10     15  8 11    67  52     38
 6.Alessandria      34    10  3  4    5  5  7     15  8 11    66  53     38
 8.Torino           34    12  4  1    2  5 10     14  9 11    64  53     37
