Tuesday, June 6, 2023

U-17 Four Nations Tournament (Germany)

 

U-17 Four Nations Tournament (Germany)

2005

Sep 14-18 in Region Niedersachsen (Germany)

14.09 Aurich   Germany  7-0 Qatar
      Norden   Japan    2-0 Bulgaria
16.09 Emden    Japan    4-2 Qatar
      Norden   Germany  4-1 Bulgariea
18.09 Aurich   Bulgaria  -  Qatar
      Wilhel   Germany  2-1 Japan
1. Germany   3  3 0 0  13- 2  9
2. Japan     3  2 0 1   7- 4  6
3. Bulgaria  2  0 0 2   1- 6  0 [missing Bulgaria-Qatar]
4. Qatar     2  0 0 2   2-11  0 [missing Bulgaria-Qatar]

-------------------------------------------------------------------------------------------

2006

Sep 21-25 in Region Saarland (Germany)


21.09  Neunkirchen Netherlands 2-0 Germany
       Rehlingen   Italy       0-0 Qatar
23.09  Dillingen   Germany     4-0 Qatar
       Wadrill     Netherlands 3-1 Italy
25.09  Homburg     Netherlands 4-0 Qatar
       Homburg     Germany     4-1 Italy
1. Netherlands  3  3 0 0   9- 1  9
2. Germany      3  2 0 1   8- 3  6
3. Italy        3  0 0 2   2- 7  1
4. Qatar        3  0 0 2   0- 8  1
-------------------------------------------------------------------------------------------

2007

Sep 20-24 in Region Meckenburg-Vorpommern (Germany)

21.09  Bergen     Germany  2-0 Netherlands
       Greifswald Greece   2-0 Belgium
23.09  Stralsund  Germany  1-1 Belgium
       Anklam     Greece   0-0 Netherlands
25.09  Greifswald Germany  0-0 Greece
       Stralsund  Netherlands 0-0 Belgium
1. Germany      3  1 2 0   3- 1  5
2. Greece       3  1 2 0   2- 0  5
3. Belgium      3  0 2 1   1- 3  2
4. Netherlands  3  0 2 1   0- 2  2
-------------------------------------------------------------------------------------------

2008

Sep 20-24 in Region Saarland (Germany)

18.09  Elversberg  Italy  0-0 Germany
       Rehlingen   Spain  0-0 Netherlands
20.09  Saarbrücken Spain  2-1 Germany
       Hasborn     Italy  2-1 Netherlands
23.09  Völklingen  Spain  3-1 Italy
       Völklingen  Netherlands 2-1 Germany
1. Spain        3  2 1 0   5- 2  7
2. Italy        3  1 1 1   3- 4  4
3. Netherlands  3  1 1 1   3- 3  4
4. Germany      3  0 1 2   2- 4  1
-------------------------------------------------------------------------------------------

2009

Sep 17-22 in Region Mittelrhein (Germany)

17.09 Brühl  Germany  4-0 Cyprus
   Troisdorf Serbia   1-0 Israel
19.09 Bonn   Germany  1-0 Serbia
 Troisdorf   Israel   2-1 Cyprus
22.09 Bergis Germany  7-0 Israel
  Brühl      Serbia  0-0 Cyprus
1. Germany 3  3 0 0  12- 0  9
2. Serbia  3  1 1 1   1- 1  4
3. Israel  3  1 0 2   2- 9  3
4. Cyprus  3  0 1 2   1- 6  1
-------------------------------------------------------------------------------------------

2010

Sep 15-20 in Region Saarland (Germany)

15.09 Saarbrücken Germany     2-1 Netherlands
 Ottweiler        Israel      4-1 Italy
17.09 Dillingen   Germany     2-0 Israel
 Dillingen        Netherlands 0-0 Italy
20.09 Elversberg  Germany     2-2 Italy
 Neunkirchen      Netherlands 5-0 Israel
1. Germany      3  2 1 0   6- 3  7
2. Netherlands  3  1 1 1   6- 2  4
3. Israel       3  1 0 2   4- 8  3
4. Italy        3  0 2 1   3- 6  2
-------------------------------------------------------------------------------------------

2011

Sep 14-19 in Region Nordhessen (Germany)

14.09  Baunatal Germany     2-0 Netherlands
       Kellmar  Israel      1-0 Italy
16.09 Kassel    Germany     5-0 Israel
 Göttingen      Netherlands 1-0 Italy
19.09 Baunatal  Germany     2-0 Italy
 Bad Hersfeld   Netherlands 3-1 Israel
1. Germany      3  3 0 0   9- 0  9
2. Netherlands  3  2 0 1   4- 3  6
3. Israel       3  1 0 2   2- 8  3
4. Italy        3  0 0 3   0- 4  0 
-------------------------------------------------------------------------------------------

2012

Sep 12-17 in Region Niedersachsen (Germany)

12.09  Hameln   Germany     2-0 Netherlands
       Hannover Italy       2-0 Israel
14.09 Havelse   Italy       2-0 Germany
 Hameln         Netherlands 1-1 Israel
17.09 Hannover  Israel      2-1 Germany 
 Havelse        Netherlands 1-0 Italy
1. Italy        3  2 0 1   4- 1  6
2. Netherlands  3  1 1 1   2- 3  4
3. Israel       3  1 1 1   3- 4  4
4. Germany      3  1 0 2   3- 4  3
-------------------------------------------------------------------------------------------

2013

Sep 11-16 in Region Norddeutschland (Germany)

11.09  Hamburg     Germany     2-2 Netherlands
       Norderstedt Italy       3-2 Israel
13.09  Hamburg     Italy       3-2 Germany
       Norderstedt Netherlands 3-2 Israel
16.09  Hamburg     Germany     3-0 Israel
       Hamburg     Italy       4-1 Netherlands
1. Italy        3  3 0 0  10- 5  9
2. Germany      3  1 1 1   7- 5  4
3. Netherlands  3  1 1 1   6- 8  4
4. Israel       3  0 0 3   4- 9  0
-------------------------------------------------------------------------------------------

2014

Sep 10-14 in Region Bayern (Germany)

10.09 Ingolstadt   Germany     3-3 Netherlands
      Ingolstadt   Italy       0-0 Israel
12.09 Kelheim      Germany     4-2 Italy
      Kelheim      Netherlands 1-0 Israel
14.09 Rain am Lech Germany     4-0 Israel
      Rain am Lech Netherlands 3-1 Italy
1. Germany      3  2 1 0  11- 5  7
2. Netherlands  3  2 1 0   7- 4  7
3. Italy        3  0 1 2   3- 7  1
4. Israel       3  0 1 2   0- 5  1
-------------------------------------------------------------------------------------------

2015

Sep 9-13 in Bremen (Germany)

09.09 Bremen  Italy    2-1 Germany
      Bremen  Israel   2-1 Netherlands
11.09 Bremen  Italy    1-1 Netherlands
      Bremen  Germany  6-0 Israel
13.09 Bremen  Italy    1-0 Israel
      Bremen  Germany  2-2 Netherlands
1. Italy        3  2 1 0  4- 2  7
2. Germany      3  1 1 1  9- 4  4
3. Israel       3  1 0 2  2- 8  3
4. Netherlands  3  0 2 1  4- 5  2
-------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Sep 9-13 in Region Thüringen (Germany)

09.09 Erfurt     Germany     2-1 Netherlands
      Erfurt     Italy       1-1 Israel
11.09 Meuselwitz Germany     2-1 Italy
      Meuselwitz Netherlands 2-0 Israel
13.09 Jena       Germany     3-1 Israel
      Jena       Netherlands 4-1 Italy
1. Germany      3  3 0 0  7- 3  9
2. Netherlands  3  2 0 1  7- 3  6
3. Italy        3  0 1 2  3- 7  1
4. Israel       3  0 1 2  2- 6  1
-------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Sep 8-12 in Region Bayern (Germany)

08.09 Deggendorf Netherlands 4-0 Israel
      Deggendorf Italy       2-1 Germany
10.09 Passau     Netherlands 2-0 Italy
      Passau     Germany     2-1 Israel
12.09 Burghausen Israel      2-0 Italy
      Burghausen Netherlands 1-1 Germany
1. Netherlands  3  2 1 0  7- 1  7
2. Germany      3  1 1 1  4- 4  4
3. Israel       3  1 0 2  3- 6  3
4. Italy        3  1 0 2  2- 5  3

No comments:

Post a Comment